Saltar al contingut principal

Població de 2 anys i més segons coneixement del català i any d'arribada a Catalunya

Població de 2 anys i més segons coneixement del català i any d'arribada a Catalunya
Teià
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1996
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població de 2 anys i més segons coneixement del català i any d'arribada a Catalunya Teià. 1996
Població de 2 anys i més L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén
Sense canvi 3.526 3.514 3.396 3.251 2.405 12
Després de 1990 75 65 34 37 17 10
De 1990 a 1986 98 92 60 67 46 6
De 1985 a 1981 47 45 31 33 21 2
De 1980 a 1976 58 53 38 39 21 5
De 1975 a 1971 105 100 66 73 25 5
De 1970 a 1966 134 126 78 82 37 8
De 1965 a 1961 166 163 102 107 29 3
De 1960 a 1951 219 211 134 131 27 8
De 1950 a 1941 89 84 65 58 17 5
De 1940 a 1931 44 42 31 29 4 2
De 1930 a 1921 19 18 16 13 1 1
Abans de 1921 6 6 6 5 1 0
Total 4.586 4.519 4.057 3.925 2.651 67
Font: Idescat. Estadística de població.