- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Feines no remunerades (fins al 2011)
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades per edat i sexe
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades per edat i sexe
Vic
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Cuidar a un menor de 15 anys | Cuidar a una persona amb problemes de salut | Tasques benèfiques o voluntariat social | Encarregar-se de la major part de tasques domèstiques de la seva llar | No va realitzar cap d'aquestes tasques | Població de 16 anys i més | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | 3.034 | 1.036 | 734 | 5.417 | 8.339 | 16.081 |
| De 16 a 29 anys | 404 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 928 | 1.754 | 3.011 |
| De 30 a 44 anys | 1.466 | 267 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.943 | 2.658 | 5.610 |
| De 45 a 64 anys | 762 | 372 | 339 | 1.725 | 2.565 | 4.933 |
| De 65 anys i més | 402 | 210 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 820 | 1.362 | 2.526 |
| Dones | 4.291 | 1.408 | 930 | 11.472 | 4.050 | 16.762 |
| De 16 a 29 anys | 748 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 135 | 1.665 | 1.477 | 3.370 |
| De 30 a 44 anys | 2.201 | 352 | 353 | 3.668 | 1.004 | 5.130 |
| De 45 a 64 anys | 822 | 504 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3.586 | 669 | 4.521 |
| De 65 anys i més | 520 | 383 | 289 | 2.552 | 901 | 3.740 |
| Total | 7.325 | 2.444 | 1.663 | 16.889 | 12.389 | 32.843 |
| De 16 a 29 anys | 1.152 | 356 | 242 | 2.593 | 3.231 | 6.381 |
| De 30 a 44 anys | 3.667 | 619 | 562 | 5.612 | 3.662 | 10.741 |
| De 45 a 64 anys | 1.585 | 875 | 493 | 5.311 | 3.234 | 9.455 |
| De 65 anys i més | 922 | 593 | 366 | 3.373 | 2.263 | 6.266 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
-
Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Per sexe, edat i estat civil
- Per nivell de formació assolit
-
Feines no remunerades (fins al 2011)
- Per sexe
- Per edat i sexe
- Per nacionalitat i sexe
- Per estat civil i sexe
- Per relació amb l'activitat i sexe
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)