- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Per estudis de la població
Població de 16 anys i més segons coneixement del català i nivell d'instrucció
Població de 16 anys i més segons coneixement del català i nivell d'instrucció
Vilafranca del Penedès
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| L'entén | El sap parlar | El sap llegir | El sap escriure | No l'entén | Població de 16 anys i més | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No sap llegir o escriure | 605 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0 | 0 | 389 | 994 |
| Sense estudis | 2.400 | 1.077 | 1.344 | 322 | 277 | 2.677 |
| Educació primària | 4.144 | 3.071 | 3.782 | 1.698 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 4.439 |
| ESO | 8.390 | 7.023 | 7.500 | 5.256 | 325 | 8.715 |
| Batxillerat superior | 3.734 | 2.982 | 3.490 | 2.704 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3.779 |
| FP grau mitjà | 2.439 | 2.282 | 2.345 | 2.116 | 0 | 2.439 |
| FP grau superior | 2.378 | 2.238 | 2.308 | 2.030 | 0 | 2.378 |
| Diplomatura | 2.003 | 1.953 | 2.003 | 1.873 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.016 |
| Grau universitari | 533 | 378 | 427 | 378 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 545 |
| Llicenciatura i doctorat | 3.470 | 3.252 | 3.414 | 3.122 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3.517 |
| Total | 30.097 | 24.353 | 26.614 | 19.499 | 1.401 | 31.498 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)