- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Nuclis (fins al 2011)
- Matrimonis
Nuclis de matrimonis. Per edat i sexe dels cònjuges
Nuclis de matrimonis. Per edat i sexe dels cònjuges
Vilanova i la Geltrú
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Homes | Dones | Total | |
|---|---|---|---|
| Menys de 20 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| De 20 a 24 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| De 25 a 29 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 327 | 575 |
| De 30 a 34 anys | 720 | 1.117 | 1.837 |
| De 35 a 39 anys | 1.387 | 1.660 | 3.047 |
| De 40 a 44 anys | 1.549 | 1.673 | 3.223 |
| De 45 a 49 anys | 1.635 | 1.648 | 3.284 |
| De 50 a 54 anys | 1.627 | 1.487 | 3.114 |
| De 55 a 59 anys | 1.539 | 1.492 | 3.031 |
| De 60 a 64 anys | 1.374 | 1.137 | 2.511 |
| De 65 a 69 anys | 1.034 | 995 | 2.029 |
| De 70 a 74 anys | 876 | 775 | 1.651 |
| De 75 a 79 anys | 791 | 715 | 1.506 |
| De 80 a 84 anys | 468 | 322 | 791 |
| De 85 anys i més | 339 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 464 |
| Total | 13.677 | 13.553 | 27.230 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)