- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Feines no remunerades (fins al 2011)
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades, relació amb l'activitat i sexe
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades, relació amb l'activitat i sexe
Vilanova i la Geltrú
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Cuidar a un menor de 15 anys | Cuidar a una persona amb problemes de salut | Tasques benèfiques o voluntariat social | Encarregar-se de la major part de tasques domèstiques de la seva llar | No va realitzar cap d'aquestes tasques | Població de 16 anys i més | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | 5.069 | 1.522 | 1.114 | 8.448 | 13.703 | 26.595 |
| Actius | 3.725 | 1.018 | 715 | 6.441 | 9.447 | 18.907 |
| Ocupats | 2.854 | 708 | 553 | 4.787 | 7.183 | 14.353 |
| Aturats | 870 | 310 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.654 | 2.265 | 4.554 |
| Inactius | 1.344 | 504 | 399 | 2.007 | 4.255 | 7.688 |
| Dones | 6.744 | 2.320 | 1.195 | 19.170 | 6.797 | 28.015 |
| Actives | 4.686 | 1.411 | 656 | 12.143 | 3.902 | 17.356 |
| Ocupades | 3.344 | 1.032 | 477 | 8.627 | 2.708 | 12.288 |
| Aturades | 1.342 | 379 | 178 | 3.516 | 1.194 | 5.068 |
| Inactives | 2.058 | 909 | 540 | 7.028 | 2.895 | 10.659 |
| Total | 11.813 | 3.842 | 2.309 | 27.619 | 20.499 | 54.610 |
| Actius | 8.411 | 2.429 | 1.370 | 18.584 | 13.349 | 36.262 |
| Ocupats | 6.198 | 1.740 | 1.030 | 13.414 | 9.891 | 26.641 |
| Aturats | 2.213 | 689 | 340 | 5.170 | 3.458 | 9.622 |
| Inactius | 3.402 | 1.413 | 939 | 9.035 | 7.150 | 18.348 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
-
Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Per sexe, edat i estat civil
- Per nivell de formació assolit
-
Feines no remunerades (fins al 2011)
- Per sexe
- Per edat i sexe
- Per nacionalitat i sexe
- Per estat civil i sexe
- Per relació amb l'activitat i sexe
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)