Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats
Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat
Palamós
2001
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Espanyola | Resta Unió Europea | Resta d'Europa | Àfrica | Amèrica del N. i cent. | Amèrica del Sud | Àsia i Oceania | Total estrangera | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura i ramaderia | 61 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 13 | 74 |
| Pesca | 214 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 220 |
| Indústries extractives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indústries manufactureres | 1.023 | 5 | 3 | 15 | 1 | 5 | 1 | 30 | 1.053 |
| Electricitat gas i aigua | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 |
| Construcció | 971 | 5 | 5 | 79 | 5 | 9 | 3 | 106 | 1.077 |
| Comerç i reparació | 1.162 | 8 | 0 | 12 | 2 | 11 | 0 | 33 | 1.195 |
| Hostaleria | 533 | 6 | 8 | 38 | 3 | 8 | 7 | 70 | 603 |
| Transport i comunicacions | 216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 218 |
| Mediació financera | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Immob.,lloguers i serveis empr. | 359 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 15 | 374 |
| Adm.pública defensa i SS | 265 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 271 |
| Educació | 257 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 261 |
| Sanitat i serveis socials | 413 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 14 | 427 |
| Altres serveis | 213 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 220 |
| Personal domèstic | 88 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 | 100 |
| Organismes extraterrit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5.984 | 38 | 20 | 182 | 17 | 52 | 11 | 320 | 6.304 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
-
Nacionalitat
- Per sexe
- Per sexe i edat
- Per sexe i grandària del municipi
-
Per continents
- Total
- Per sexe
- Per sexe i edat quinquennal
- Per lloc de naixement ampliat
- Per lloc de naixement
- Per nivell de formació assolit
- Per relació amb l'activitat econòmica
- Per branques d'activitat dels ocupats
- Per situació professional dels ocupats
- Per països
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)