Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats
Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat
Salt
2001
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Espanyola | Resta Unió Europea | Resta d'Europa | Àfrica | Amèrica del N. i cent. | Amèrica del Sud | Àsia i Oceania | Total estrangera | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura i ramaderia | 100 | 0 | 2 | 59 | 0 | 3 | 0 | 64 | 164 |
| Pesca | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Indústries extractives | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Indústries manufactureres | 2.081 | 7 | 15 | 176 | 12 | 19 | 1 | 230 | 2.311 |
| Electricitat gas i aigua | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| Construcció | 1.141 | 2 | 6 | 272 | 7 | 15 | 1 | 303 | 1.444 |
| Comerç i reparació | 1.765 | 7 | 4 | 68 | 6 | 6 | 5 | 96 | 1.861 |
| Hostaleria | 394 | 4 | 4 | 41 | 6 | 9 | 3 | 67 | 461 |
| Transport i comunicacions | 571 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 23 | 594 |
| Mediació financera | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 |
| Immob.,lloguers i serveis empr. | 717 | 4 | 1 | 17 | 1 | 5 | 1 | 29 | 746 |
| Adm.pública defensa i SS | 426 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 435 |
| Educació | 380 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 385 |
| Sanitat i serveis socials | 547 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 557 |
| Altres serveis | 281 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 0 | 26 | 307 |
| Personal domèstic | 149 | 1 | 1 | 16 | 12 | 11 | 1 | 42 | 191 |
| Organismes extraterrit. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 8.789 | 33 | 37 | 694 | 54 | 79 | 12 | 909 | 9.698 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
-
Nacionalitat
- Per sexe
- Per sexe i edat
- Per sexe i grandària del municipi
-
Per continents
- Total
- Per sexe
- Per sexe i edat quinquennal
- Per lloc de naixement ampliat
- Per lloc de naixement
- Per nivell de formació assolit
- Per relació amb l'activitat econòmica
- Per branques d'activitat dels ocupats
- Per situació professional dels ocupats
- Per països
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)