Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats
Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat
Sant Feliu de Guíxols
2001
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Espanyola | Resta Unió Europea | Resta d'Europa | Àfrica | Amèrica del N. i cent. | Amèrica del Sud | Àsia i Oceania | Total estrangera | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura i ramaderia | 107 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 132 |
| Pesca | 46 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58 |
| Indústries extractives | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Indústries manufactureres | 857 | 5 | 0 | 35 | 5 | 6 | 1 | 52 | 909 |
| Electricitat gas i aigua | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| Construcció | 1.645 | 8 | 6 | 115 | 4 | 6 | 2 | 141 | 1.786 |
| Comerç i reparació | 1.556 | 13 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1.590 |
| Hostaleria | 801 | 5 | 4 | 50 | 4 | 9 | 3 | 75 | 876 |
| Transport i comunicacions | 234 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 16 | 250 |
| Mediació financera | 169 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 173 |
| Immob.,lloguers i serveis empr. | 450 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 465 |
| Adm.pública defensa i SS | 361 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 370 |
| Educació | 374 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 384 |
| Sanitat i serveis socials | 261 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 271 |
| Altres serveis | 315 | 3 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 19 | 334 |
| Personal domèstic | 188 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 23 | 211 |
| Organismes extraterrit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7.429 | 64 | 30 | 283 | 24 | 38 | 7 | 446 | 7.875 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
-
Nacionalitat
- Per sexe
- Per sexe i edat
- Per sexe i grandària del municipi
-
Per continents
- Total
- Per sexe
- Per sexe i edat quinquennal
- Per lloc de naixement ampliat
- Per lloc de naixement
- Per nivell de formació assolit
- Per relació amb l'activitat econòmica
- Per branques d'activitat dels ocupats
- Per situació professional dels ocupats
- Per països
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)