Saltar al contingut principal

Població de 2 anys o més. Per coneixement del català, edat i sexe

Població de 2 anys o més. Per coneixement del català, edat i sexe
Àger
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població de 2 anys o més. Per coneixement del català, edat i sexe Àger. 2001
Pob. de 2 anys i més L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén
Edat homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
De 2 a 4 anys 8 2 10 7 1 8 2 1 3 2 0 2 0 0 0 1 1 2
De 5 a 9 anys 5 4 9 5 4 9 4 4 8 4 4 8 3 3 6 0 0 0
De 10 a 14 anys 7 9 16 7 9 16 7 9 16 7 9 16 7 9 16 0 0 0
De 15 a 19 anys 8 4 12 8 4 12 8 4 12 6 4 10 6 3 9 0 0 0
De 20 a 24 anys 19 14 33 19 14 33 18 14 32 18 14 32 18 14 32 0 0 0
De 25 a 29 anys 12 15 27 12 14 26 12 14 26 12 14 26 12 14 26 0 1 1
De 30 a 34 anys 20 17 37 20 17 37 20 16 36 20 16 36 20 15 35 0 0 0
De 35 a 39 anys 18 14 32 18 14 32 18 14 32 18 14 32 18 11 29 0 0 0
De 40 a 44 anys 17 12 29 17 12 29 17 11 28 17 11 28 14 9 23 0 0 0
De 45 a 49 anys 15 12 27 14 12 26 14 12 26 14 12 26 8 9 17 1 0 1
De 50 a 54 anys 19 10 29 19 10 29 19 10 29 19 10 29 12 4 16 0 0 0
De 55 a 59 anys 10 19 29 10 19 29 10 18 28 10 18 28 6 8 14 0 0 0
De 60 a 64 anys 15 10 25 15 10 25 13 10 23 14 8 22 6 3 9 0 0 0
De 65 a 69 anys 30 16 46 30 16 46 30 16 46 30 16 46 15 12 27 0 0 0
De 70 a 74 anys 27 27 54 26 27 53 25 27 52 25 27 52 11 14 25 1 0 1
De 75 a 79 anys 18 23 41 18 23 41 17 23 40 18 23 41 7 9 16 0 0 0
De 80 a 84 anys 8 8 16 8 8 16 8 8 16 8 7 15 2 2 4 0 0 0
De 85 anys i més 18 9 27 18 9 27 17 9 26 17 7 24 8 2 10 0 0 0
Total 274 225 499 271 223 494 259 220 479 259 214 473 173 141 314 3 2 5
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.