Saltar al contingut principal
Ocupats per branques d'activitat, ocupació i sexe. Població de 16 anys i més
Albi, l'
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Ocupats per branques d'activitat, ocupació i sexe. Població de 16 anys i més Albi, l'. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 60 6 66 1 0 1 0 0 0 4 1 5 0 0 0 66 7 73
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries manufactureres 2 1 3 0 1 1 3 3 6 1 2 3 3 0 3 0 0 0 15 2 17 22 21 43 4 5 9 0 0 0 50 35 85
Electricitat, gas i aigua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Construcció 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 17 0 17 3 0 3 9 1 10 0 0 0 32 3 35
Comerç i reparació 3 3 6 0 0 0 3 2 5 0 1 1 2 7 9 0 0 0 7 0 7 2 0 2 1 0 1 0 0 0 18 13 31
Hostaleria 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 11 16
Transport i comunicacions 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10 0 10 2 0 2 0 0 0 1 0 1 11 0 11 2 0 2 0 0 0 27 1 28
Mediació financera 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Immob, lloguers i ser. emp. 0 0 0 2 1 3 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 5 8
Adm. pública, defensa i SS 0 0 0 0 1 1 3 1 4 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9
Educació 0 1 1 3 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 17
Sanitat i serveis socials 0 0 0 1 2 3 0 1 1 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10
Altres serveis 0 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 8
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7 10 17 8 19 27 11 11 22 13 9 22 13 23 36 60 6 66 42 2 44 39 21 60 21 10 31 0 0 0 214 111 325
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.