Saltar al contingut principal

Població. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe

Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe
Vall de Boí, la
Selecció per nivell geogràfic
2021
Sense filtres
Sexe. Nivell de formació assolit
Relació amb l'activitat econòmica

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe Vall de Boí, la. 2021
Població ocupada Població desocupada Total població activa Població pensionista d'invalidesa Població pensionista de jubilació, prejubilació Població estudiant Població amb una altra situació d'inactivitat Total població inactiva Total
Homes 309 18 327 9 102 12 42 165 492
Educació primària o inferior 12 0 12 0 39 0 6 45 57
Primera etapa d’educació secundària i similar 48 6 54 0 24 3 9 36 90
Segona etapa d’educació secundària i similar 105 3 108 6 24 6 12 48 153
Educació superior 147 9 156 0 12 3 15 30 189
Dones 237 27 264 9 54 18 78 159 423
Educació primària o inferior 6 0 6 0 18 0 30 48 54
Primera etapa d’educació secundària i similar 24 3 27 3 15 3 9 30 54
Segona etapa d’educació secundària i similar 60 9 69 3 9 9 18 39 102
Educació superior 147 18 165 3 12 6 24 45 213
Total 546 45 591 18 153 30 120 321 915
Educació primària o inferior 15 0 15 0 57 0 33 90 108
Primera etapa d’educació secundària i similar 69 6 75 3 42 6 18 69 147
Segona etapa d’educació secundària i similar 165 9 174 9 33 15 27 84 258
Educació superior 294 24 318 6 24 9 42 81 399
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: Al Cens de 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats estan arrodonits aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.