Saltar al contingut principal
Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe
Soses
Selecció per nivell geogràfic
2023
Sense filtres
Sexe. Nivell de formació assolit
Relació amb l'activitat econòmica

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe Soses. 2023
Població ocupada Població desocupada Total població activa Població pensionista d'invalidesa Població pensionista de jubilació, prejubilació Població estudiant Població amb una altra situació d'inactivitat Total població inactiva Total
Homes 459 18 477 9 171 39 111 330 804
Educació primària o inferior 66 6 72 0 21 6 30 57 129
Primera etapa d'educació secundària i similar 171 6 177 6 117 18 54 195 372
Segona etapa d'educació secundària i similar 114 3 117 3 21 12 15 51 165
Educació superior 108 3 111 3 12 3 6 24 138
Dones 282 39 321 12 111 39 228 390 708
Educació primària o inferior 18 9 27 3 18 0 75 96 123
Primera etapa d'educació secundària i similar 51 15 66 3 69 18 105 195 258
Segona etapa d'educació secundària i similar 57 6 63 6 18 18 33 75 135
Educació superior 156 6 162 3 9 3 15 30 195
Total 738 54 792 21 282 78 336 717 1.512
Educació primària o inferior 81 12 93 0 42 3 108 153 249
Primera etapa d'educació secundària i similar 222 21 243 9 183 36 159 387 630
Segona etapa d'educació secundària i similar 171 12 183 6 36 30 48 120 303
Educació superior 267 9 276 3 21 6 24 54 330
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: A partir del Cens de població 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats s'han arrodonit aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Taules disponibles [+]