Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats
Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat
Ametlla de Mar, l'
2001
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Espanyola | Resta Unió Europea | Resta d'Europa | Àfrica | Amèrica del N. i cent. | Amèrica del Sud | Àsia i Oceania | Total estrangera | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura i ramaderia | 46 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 60 |
| Pesca | 303 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | 318 |
| Indústries extractives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indústries manufactureres | 114 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 |
| Electricitat gas i aigua | 33 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 |
| Construcció | 229 | 7 | 11 | 25 | 0 | 1 | 0 | 44 | 273 |
| Comerç i reparació | 303 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 317 |
| Hostaleria | 176 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 15 | 191 |
| Transport i comunicacions | 92 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 |
| Mediació financera | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Immob.,lloguers i serveis empr. | 94 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 112 |
| Adm.pública defensa i SS | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 144 |
| Educació | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 |
| Sanitat i serveis socials | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Altres serveis | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| Personal domèstic | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Organismes extraterrit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1.747 | 51 | 30 | 51 | 0 | 10 | 1 | 143 | 1.890 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
-
Nacionalitat
- Per sexe
- Per sexe i edat
- Per sexe i grandària del municipi
-
Per continents
- Total
- Per sexe
- Per sexe i edat quinquennal
- Per lloc de naixement ampliat
- Per lloc de naixement
- Per nivell de formació assolit
- Per relació amb l'activitat econòmica
- Per branques d'activitat dels ocupats
- Per situació professional dels ocupats
- Per països
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)