Saltar al contingut principal
Població. Per any d'arribada a Catalunya, sexe i edat
Reus
Selecció per nivell geogràfic
2025
Població. Per any d'arribada a Catalunya, sexe i edat Reus. 2025
Homes Dones Total
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2011-2015 2001-2010 1991-2000 1981-1991 Abans de 1981 Sempre hi ha viscut Total 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2011-2015 2001-2010 1991-2000 1981-1991 Abans de 1981 Sempre hi ha viscut Total 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2011-2015 2001-2010 1991-2000 1981-1991 Abans de 1981 Sempre hi ha viscut Total
De 0 a 15 anys 369 291 237 174 114 147 114 60 30 90 12 0 0 0 7.539 9.177 315 282 258 174 84 144 81 63 45 102 12 0 0 0 7.197 8.754 684 576 495 348 195 291 195 123 75 192 24 0 0 0 14.736 17.931
De 16 a 24 anys 357 339 216 156 90 96 87 63 30 141 411 0 0 0 4.608 6.597 267 210 168 123 66 90 57 57 39 153 453 0 0 0 4.467 6.147 624 546 384 279 156 189 144 120 69 297 861 3 0 0 9.075 12.744
De 25 a 34 anys 555 489 345 246 117 147 105 75 66 165 732 240 3 0 3.180 6.450 444 378 348 246 141 174 135 117 72 240 792 216 3 0 3.051 6.354 996 864 693 489 258 321 240 192 135 402 1.524 456 6 0 6.231 12.801
De 35 a 44 anys 426 399 285 240 105 177 144 138 114 351 951 237 210 9 3.345 7.128 306 303 270 201 123 186 141 123 75 441 1.377 264 186 3 3.414 7.413 729 702 555 441 228 366 282 264 189 789 2.328 501 396 9 6.759 14.541
De 45 a 54 anys 222 264 213 198 69 111 102 78 63 276 1.734 414 204 435 4.650 9.030 225 219 216 159 72 96 84 75 63 270 1.617 384 210 435 4.797 8.919 447 483 429 354 141 207 183 153 126 543 3.351 798 414 870 9.450 17.949
De 55 a 64 anys 102 120 93 99 42 39 45 30 24 102 846 498 360 1.197 3.378 6.972 144 129 120 75 30 45 45 33 24 114 843 438 417 1.260 3.756 7.470 243 249 213 174 69 84 87 63 48 216 1.686 936 780 2.457 7.134 14.442
65 anys o més 93 87 54 48 18 30 33 21 27 105 414 267 345 3.831 3.864 9.234 120 111 114 75 42 48 36 27 30 129 480 288 405 5.064 5.304 12.267 210 198 171 123 60 78 69 45 60 231 891 555 750 8.892 9.162 21.501
Total 2.121 1.983 1.446 1.155 558 747 630 462 351 1.227 5.094 1.656 1.122 5.466 30.564 54.585 1.818 1.632 1.494 1.053 555 786 576 495 345 1.446 5.571 1.596 1.221 6.762 31.980 57.324 3.939 3.618 2.940 2.208 1.113 1.530 1.206 960 699 2.670 10.665 3.249 2.343 12.228 62.547 111.912
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: A partir del Cens de població 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats s'han arrodonit aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Taules disponibles [+]