Saltar al contingut principal
Població de 2 anys i més segons coneixement del català i grans grups d'edat. Homes
Barcelona
Selecció per nivell geogràfic
2011
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Població de 2 anys i més segons coneixement del català i grans grups d'edat. Homes Barcelona. 2011
Edat Població de 2 anys i més L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén
De 2 a 15 anys 406.618 393.392 318.612 284.399 249.867 13.226
De 16 a 29 anys 418.114 401.546 354.073 374.617 332.848 16.568
De 30 a 44 anys 739.357 703.680 551.578 621.793 482.985 35.678
De 45 a 64 anys 677.926 647.534 452.028 537.096 274.848 30.392
De 65 anys i més 389.829 359.551 218.098 251.017 100.004 30.278
Total 2.631.845 2.505.703 1.894.389 2.068.923 1.440.551 126.142
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.