- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Estudis (fins al 2023)
- Nivell de formació
- Nivell de formació ampliat assolit
Població. Per nivell de formació ampliat assolit, sexe i edat quinquennal
Població de 15 anys o més. Per nivell de formació ampliat assolit, sexe i edat quinquennal
Girona
2023
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Analfabetisme | Educació primària incompleta | Educació primària | Primera etapa d'educació secundària i similar | Segona etapa d'educació secundària, amb orientació general | Segona etapa d'educació secundària, amb orientació professional | Ensenyaments de grau superior de formació professional i similars | Graus universitaris de fins a 240 crèdits i similars | Graus universitaris de més de 240 crèdits i similars | Màsters universitaris i similars | Doctorat universitari | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | 1.016 | 10.482 | 39.058 | 118.457 | 47.516 | 35.616 | 28.131 | 27.523 | 23.406 | 7.311 | 3.514 | 342.030 |
| De 15 a 19 anys | 104 | 452 | 2.282 | 16.121 | 3.242 | 1.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.967 |
| De 20 a 24 anys | 117 | 609 | 1.881 | 4.732 | 5.102 | 5.574 | 2.691 | 2.194 | 133 | 433 | 18 | 23.484 |
| De 25 a 29 anys | 134 | 769 | 1.855 | 6.429 | 2.906 | 3.046 | 2.748 | 3.189 | 709 | 1.524 | 103 | 23.412 |
| De 30 a 34 anys | 96 | 673 | 1.989 | 7.694 | 2.707 | 2.748 | 2.458 | 2.352 | 1.720 | 1.445 | 312 | 24.194 |
| De 35 a 39 anys | 97 | 774 | 2.693 | 8.802 | 3.541 | 2.612 | 2.296 | 1.869 | 2.110 | 915 | 343 | 26.052 |
| De 40 a 44 anys | 77 | 899 | 3.005 | 10.410 | 4.706 | 3.294 | 3.470 | 2.698 | 2.759 | 769 | 370 | 32.457 |
| De 45 a 49 anys | 61 | 1.022 | 2.624 | 11.013 | 4.630 | 3.857 | 4.044 | 3.033 | 3.656 | 586 | 423 | 34.949 |
| De 50 a 54 anys | 51 | 769 | 2.552 | 10.422 | 4.318 | 3.639 | 3.300 | 2.784 | 2.963 | 440 | 417 | 31.655 |
| De 55 a 59 anys | 42 | 721 | 2.590 | 9.847 | 4.192 | 3.258 | 2.577 | 2.214 | 2.645 | 358 | 393 | 28.837 |
| De 60 a 64 anys | 39 | 599 | 2.613 | 9.073 | 3.960 | 2.216 | 1.694 | 2.069 | 2.189 | 338 | 324 | 25.114 |
| De 65 a 69 anys | 41 | 454 | 2.697 | 7.839 | 3.414 | 1.428 | 1.104 | 1.781 | 1.814 | 268 | 296 | 21.136 |
| De 70 a 74 anys | 31 | 486 | 3.069 | 6.790 | 2.155 | 966 | 801 | 1.482 | 1.247 | 111 | 264 | 17.402 |
| De 75 a 79 anys | 26 | 541 | 3.153 | 4.951 | 1.416 | 637 | 524 | 996 | 817 | 73 | 140 | 13.274 |
| De 80 a 84 anys | 38 | 616 | 2.524 | 2.403 | 715 | 314 | 236 | 501 | 363 | 30 | 58 | 7.798 |
| 85 anys o més | 62 | 1.098 | 3.531 | 1.931 | 512 | 261 | 188 | 361 | 281 | 21 | 53 | 8.299 |
| Dones | 1.725 | 11.682 | 42.550 | 98.854 | 47.666 | 31.935 | 26.056 | 40.095 | 29.661 | 11.212 | 3.307 | 344.743 |
| De 15 a 19 anys | 59 | 189 | 1.434 | 14.315 | 4.560 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.052 |
| De 20 a 24 anys | 57 | 214 | 1.016 | 2.783 | 5.686 | 3.491 | 2.741 | 3.772 | 268 | 655 | 17 | 20.700 |
| De 25 a 29 anys | 97 | 436 | 1.288 | 3.745 | 2.536 | 2.122 | 2.644 | 4.844 | 1.201 | 2.324 | 166 | 21.403 |
| De 30 a 34 anys | 104 | 625 | 1.676 | 4.930 | 2.715 | 2.175 | 2.324 | 3.756 | 2.584 | 2.445 | 433 | 23.767 |
| De 35 a 39 anys | 121 | 664 | 2.258 | 5.748 | 3.810 | 2.300 | 2.351 | 3.420 | 3.437 | 1.636 | 521 | 26.266 |
| De 40 a 44 anys | 134 | 710 | 2.284 | 6.409 | 4.624 | 2.988 | 3.531 | 4.578 | 4.527 | 1.206 | 445 | 31.436 |
| De 45 a 49 anys | 101 | 707 | 1.832 | 6.999 | 4.207 | 3.381 | 4.061 | 4.748 | 5.343 | 893 | 438 | 32.710 |
| De 50 a 54 anys | 99 | 613 | 2.001 | 7.758 | 4.048 | 3.373 | 3.077 | 3.885 | 4.073 | 593 | 382 | 29.902 |
| De 55 a 59 anys | 86 | 594 | 2.157 | 8.688 | 4.129 | 3.504 | 2.208 | 3.065 | 2.923 | 477 | 293 | 28.124 |
| De 60 a 64 anys | 126 | 555 | 2.483 | 9.386 | 3.680 | 2.524 | 1.218 | 2.751 | 2.113 | 448 | 206 | 25.490 |
| De 65 a 69 anys | 99 | 556 | 3.007 | 8.736 | 3.035 | 1.820 | 755 | 2.094 | 1.489 | 316 | 161 | 22.068 |
| De 70 a 74 anys | 96 | 781 | 4.205 | 7.722 | 1.981 | 1.277 | 535 | 1.404 | 887 | 124 | 118 | 19.130 |
| De 75 a 79 anys | 83 | 1.124 | 5.029 | 5.468 | 1.273 | 747 | 309 | 888 | 451 | 58 | 80 | 15.510 |
| De 80 a 84 anys | 121 | 1.245 | 4.293 | 2.846 | 683 | 357 | 157 | 451 | 197 | 22 | 23 | 10.395 |
| 85 anys o més | 342 | 2.669 | 7.587 | 3.321 | 699 | 381 | 145 | 439 | 168 | 15 | 24 | 15.790 |
| Total | 2.741 | 22.164 | 81.608 | 217.311 | 95.182 | 67.551 | 54.187 | 67.618 | 53.067 | 18.523 | 6.821 | 686.773 |
| De 15 a 19 anys | 163 | 641 | 3.716 | 30.436 | 7.802 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.019 |
| De 20 a 24 anys | 174 | 823 | 2.897 | 7.515 | 10.788 | 9.065 | 5.432 | 5.966 | 401 | 1.088 | 35 | 44.184 |
| De 25 a 29 anys | 231 | 1.205 | 3.143 | 10.174 | 5.442 | 5.168 | 5.392 | 8.033 | 1.910 | 3.848 | 269 | 44.815 |
| De 30 a 34 anys | 200 | 1.298 | 3.665 | 12.624 | 5.422 | 4.923 | 4.782 | 6.108 | 4.304 | 3.890 | 745 | 47.961 |
| De 35 a 39 anys | 218 | 1.438 | 4.951 | 14.550 | 7.351 | 4.912 | 4.647 | 5.289 | 5.547 | 2.551 | 864 | 52.318 |
| De 40 a 44 anys | 211 | 1.609 | 5.289 | 16.819 | 9.330 | 6.282 | 7.001 | 7.276 | 7.286 | 1.975 | 815 | 63.893 |
| De 45 a 49 anys | 162 | 1.729 | 4.456 | 18.012 | 8.837 | 7.238 | 8.105 | 7.781 | 8.999 | 1.479 | 861 | 67.659 |
| De 50 a 54 anys | 150 | 1.382 | 4.553 | 18.180 | 8.366 | 7.012 | 6.377 | 6.669 | 7.036 | 1.033 | 799 | 61.557 |
| De 55 a 59 anys | 128 | 1.315 | 4.747 | 18.535 | 8.321 | 6.762 | 4.785 | 5.279 | 5.568 | 835 | 686 | 56.961 |
| De 60 a 64 anys | 165 | 1.154 | 5.096 | 18.459 | 7.640 | 4.740 | 2.912 | 4.820 | 4.302 | 786 | 530 | 50.604 |
| De 65 a 69 anys | 140 | 1.010 | 5.704 | 16.575 | 6.449 | 3.248 | 1.859 | 3.875 | 3.303 | 584 | 457 | 43.204 |
| De 70 a 74 anys | 127 | 1.267 | 7.274 | 14.512 | 4.136 | 2.243 | 1.336 | 2.886 | 2.134 | 235 | 382 | 36.532 |
| De 75 a 79 anys | 109 | 1.665 | 8.182 | 10.419 | 2.689 | 1.384 | 833 | 1.884 | 1.268 | 131 | 220 | 28.784 |
| De 80 a 84 anys | 159 | 1.861 | 6.817 | 5.249 | 1.398 | 671 | 393 | 952 | 560 | 52 | 81 | 18.193 |
| 85 anys o més | 404 | 3.767 | 11.118 | 5.252 | 1.211 | 642 | 333 | 800 | 449 | 36 | 77 | 24.089 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||||||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
-
Estudis (fins al 2023)
-
Nivell de formació
- Nivell de formació assolit
-
Nivell de formació ampliat assolit
- Total
- Per sexe
- Per sexe i edat quinquennal
- Per nacionalitat
- Per lloc de naixement
- Per grandària del municipi
- Estudis en curs
- Tipus d'estudis realitzats (fins al 2011)
-
Nivell de formació
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)