- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Per estudis de la població
Població. Per coneixement del català i estudis en curs
Població de 16 anys o més. Per coneixement del català i estudis en curs
Girona
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Estudis en curs | L'entén | El sap parlar | El sap llegir | El sap escriure | No l'entén | Població de 16 anys i més |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESO, Educació secundària per a adults | 1.924 | 1.532 | 1.657 | 1.490 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.979 |
| Programes de qualificació professional inicial | 5.332 | 4.762 | 5.025 | 4.113 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 5.385 |
| Batxillerat | 6.362 | 6.102 | 6.292 | 6.060 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 6.407 |
| FP mitjà, arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius | 3.727 | 3.567 | 3.628 | 3.503 | 0 | 3.727 |
| Ensenyament d'escoles oficials d'idiomes | 6.096 | 5.552 | 5.896 | 5.274 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 6.362 |
| Ensenyaments professionals de música i dansa | 533 | 479 | 479 | 445 | 0 | 533 |
| FP superior, arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius | 3.705 | 3.557 | 3.661 | 3.393 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3.762 |
| Diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècniques | 3.848 | 3.824 | 3.831 | 3.717 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3.899 |
| Estudis de grau universitaris i d'ensenyaments artístics | 9.809 | 9.631 | 9.740 | 9.450 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 9.866 |
| Llicenciatura, arquitectura i enginyeria | 6.102 | 5.824 | 5.973 | 5.653 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 6.193 |
| Màster oficial universitari, especialitats mèdiques | 4.406 | 4.249 | 4.355 | 4.145 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 4.422 |
| Doctorat | 1.108 | 1.090 | 1.108 | 1.055 | 0 | 1.108 |
| Altra educació reglada (ensenyaments inicials per a adults) | 1.018 | 454 | 505 | 396 | 239 | 1.257 |
| Cursos de formació dels serveis públics d'ocupació | 5.340 | 4.556 | 4.962 | 4.120 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 5.463 |
| Altres cursos de formació no reglats | 49.109 | 44.064 | 46.168 | 40.624 | 1.147 | 50.255 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)