- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Estructura de les llars
- Persona de referència (fins al 2011)
Persona de referència. Per edat i sexe
Persona de referència. Per edat i sexe
Girona
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Edat | Homes | Dones | Total |
|---|---|---|---|
| Menys de 20 anys | 1.948 | 1.674 | 3.622 |
| De 20 a 24 anys | 2.723 | 2.970 | 5.693 |
| De 25 a 29 anys | 7.604 | 7.199 | 14.803 |
| De 30 a 34 anys | 15.470 | 12.721 | 28.191 |
| De 35 a 39 anys | 20.024 | 12.742 | 32.766 |
| De 40 a 44 anys | 20.549 | 11.606 | 32.155 |
| De 45 a 49 anys | 20.108 | 10.833 | 30.941 |
| De 50 a 54 anys | 18.572 | 8.902 | 27.474 |
| De 55 a 59 anys | 16.185 | 9.980 | 26.166 |
| De 60 a 64 anys | 13.102 | 7.499 | 20.602 |
| De 65 a 69 anys | 12.242 | 7.842 | 20.084 |
| De 70 a 74 anys | 7.542 | 5.339 | 12.880 |
| De 75 a 79 anys | 8.653 | 7.536 | 16.188 |
| De 80 a 84 anys | 5.344 | 6.245 | 11.589 |
| De 85 anys i més | 3.476 | 5.423 | 8.898 |
| Total | 173.542 | 118.512 | 292.054 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)