Habitatges en edificis destinats principalment a habitatge. Per tipus i any de construcció
Habitatges en edificis destinats principalment a habitatge. Per tipus i any de construcció
Lleida
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| No principals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Principals | secundaris | buits | total | Total | |
| Abans de 1900 | 13.102 | 5.380 | 5.609 | 10.988 | 24.090 |
| 1900 a 1920 | 4.373 | 1.204 | 1.381 | 2.585 | 6.958 |
| 1921 a 1940 | 5.505 | 1.213 | 1.900 | 3.113 | 8.618 |
| 1941 a 1950 | 7.016 | 926 | 2.243 | 3.169 | 10.185 |
| 1951 a 1960 | 10.533 | 2.615 | 2.873 | 5.489 | 16.022 |
| 1961 a 1970 | 18.206 | 2.625 | 4.094 | 6.720 | 24.926 |
| 1971 a 1980 | 31.230 | 6.781 | 4.612 | 11.394 | 42.624 |
| 1981 a 1990 | 18.681 | 3.106 | 2.322 | 5.429 | 24.109 |
| 1991 a 2001 | 25.330 | 4.107 | 2.677 | 6.784 | 32.114 |
| 2002 a 2011 | 30.538 | 7.201 | 8.443 | 15.644 | 46.182 |
| No hi consta | 6.667 | 1.336 | 1.011 | 2.347 | 9.014 |
| Total | 171.180 | 36.496 | 37.165 | 73.661 | 244.841 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)