Població ocupada. Per branques d'activitat i edat
Lleida
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| De 16 a 19 anys | De 20 a 24 anys | De 25 a 29 anys | De 30 a 34 anys | De 35 a 39 anys | De 40 a 44 anys | De 45 a 49 anys | De 50 a 54 anys | De 55 a 59 anys | De 60 a 64 anys | De 65 anys i més | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca | 86 | 984 | 1.064 | 1.725 | 2.302 | 2.645 | 2.935 | 2.221 | 2.340 | 2.099 | 504 | 18.906 |
| Indústries extractives | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 390 |
| Indústries manufactureres | 116 | 1.138 | 1.692 | 3.686 | 3.763 | 3.221 | 2.884 | 2.860 | 1.932 | 906 | 286 | 22.482 |
| Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 93 | 123 | 269 | 106 | 76 | 193 | 100 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.149 |
| Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 168 | 177 | 134 | 166 | 98 | 64 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 931 |
| Construcció | 117 | 666 | 1.826 | 3.142 | 2.972 | 2.556 | 2.055 | 1.349 | 1.390 | 935 | 258 | 17.266 |
| Comerç a l'engròs/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes | 261 | 1.456 | 2.638 | 3.530 | 4.121 | 3.852 | 3.549 | 2.962 | 2.269 | 1.414 | 545 | 26.596 |
| Transport i emmagatzematge | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 300 | 482 | 843 | 1.595 | 1.556 | 1.207 | 914 | 684 | 500 | 117 | 8.215 |
| Hostaleria | 122 | 677 | 1.173 | 1.159 | 1.368 | 1.532 | 1.186 | 1.239 | 877 | 449 | 127 | 9.909 |
| Informació i comunicacions | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 371 | 580 | 855 | 633 | 369 | 329 | 198 | 118 | 56 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3.534 |
| Activitats financeres i d'assegurances | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 302 | 553 | 557 | 418 | 528 | 541 | 393 | 136 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3.485 |
| Activitats immobiliàries | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 88 | 93 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 46 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 506 |
| Activitats professionals, científiques i tècniques | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 397 | 776 | 1.084 | 1.205 | 1.097 | 905 | 656 | 416 | 192 | 123 | 6.874 |
| Activitats administratives i serveis auxiliars | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 202 | 401 | 854 | 699 | 646 | 757 | 649 | 444 | 173 | 92 | 4.934 |
| Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 229 | 897 | 1.613 | 2.122 | 2.214 | 2.487 | 1.982 | 1.148 | 630 | 151 | 13.504 |
| Educació | 73 | 772 | 1.744 | 2.329 | 2.029 | 2.246 | 2.311 | 2.185 | 1.399 | 378 | 156 | 15.621 |
| Activitats sanitàries i de serveis socials | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 594 | 1.548 | 2.013 | 2.150 | 1.752 | 1.491 | 1.906 | 1.356 | 674 | 158 | 13.719 |
| Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment | 106 | 96 | 394 | 458 | 273 | 332 | 164 | 399 | 210 | 81 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.560 |
| Altres serveis | 46 | 384 | 546 | 716 | 958 | 922 | 828 | 766 | 492 | 262 | 95 | 6.014 |
| Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 110 | 213 | 533 | 403 | 595 | 451 | 340 | 316 | 196 | 66 | 3.299 |
| Organismes extraterritorials | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 112 |
| Total | 1.198 | 8.523 | 16.563 | 25.564 | 27.746 | 26.321 | 24.436 | 21.530 | 16.070 | 9.245 | 2.809 | 180.006 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||||||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)