- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Població desocupada (fins al 2011)
- Per ocupació
- Per sexe i edat
- CCO-2011
Població desocupada segons professió i edat
Població desocupada segons professió i edat
Lleida
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| De 16 a 19 anys | De 20 a 24 anys | De 25 a 29 anys | De 30 a 34 anys | De 35 a 39 anys | De 40 a 44 anys | De 45 a 49 anys | De 50 a 54 anys | De 55 a 59 anys | De 60 a 64 anys | De 65 anys i més | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directors i gerents | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 146 | 92 | 73 | 86 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 641 |
| Tècnics científics | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 258 | 267 | 451 | 310 | 190 | 223 | 55 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.916 |
| Tècnics de suport | 59 | 198 | 506 | 603 | 391 | 437 | 430 | 275 | 208 | 175 | 69 | 3.350 |
| Empleats administratius | 62 | 506 | 496 | 699 | 750 | 705 | 352 | 350 | 391 | 157 | 108 | 4.578 |
| Treballadors serveis | 348 | 1.257 | 1.531 | 1.451 | 1.322 | 1.050 | 879 | 643 | 532 | 508 | 250 | 9.771 |
| Treballadors qualificats primari | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 109 | 131 | 151 | 167 | 344 | 101 | 200 | 39 | 47 | 53 | 1.449 |
| Artesans i treballadors qualificats indústria | 129 | 1.079 | 1.415 | 1.620 | 1.424 | 1.278 | 1.266 | 986 | 947 | 347 | 106 | 10.598 |
| Instal·ladors i muntadors | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 196 | 509 | 527 | 507 | 477 | 537 | 386 | 384 | 247 | 49 | 3.842 |
| Ocupacions elementals | 374 | 729 | 1.202 | 1.657 | 1.845 | 1.034 | 1.231 | 932 | 596 | 446 | 164 | 10.210 |
| Ocupacions militars | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Total | 1.126 | 4.399 | 6.096 | 7.220 | 6.863 | 5.609 | 5.094 | 3.912 | 3.189 | 2.003 | 903 | 46.414 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||||||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)