Població. Per any d'arribada a Espanya, sexe i edat a la migració
Població. Per any d'arribada a Espanya, sexe i edat a la migració
Lleida
2011
| Grups d'edat | 1970 i abans | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2005 | 2006-2011 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | 1.225 | 703 | 1.702 | 6.981 | 18.441 | 13.774 | 42.826 |
| De 0 a 15 anys | 793 | 364 | 353 | 1.107 | 4.658 | 4.149 | 11.425 |
| De 16 a 29 anys | 273 | 264 | 1.104 | 3.678 | 6.697 | 4.868 | 16.882 |
| De 30 a 44 anys | 128 | 66 | 202 | 1.839 | 6.028 | 4.042 | 12.305 |
| De 45 a 64 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 314 | 1.027 | 580 | 2.006 |
| De 65 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 208 |
| Dones | 1.493 | 686 | 919 | 4.268 | 14.030 | 14.183 | 35.580 |
| De 0 a 15 anys | 974 | 350 | 359 | 1.024 | 3.175 | 3.336 | 9.217 |
| De 16 a 29 anys | 393 | 191 | 314 | 1.982 | 5.600 | 5.999 | 14.480 |
| De 30 a 44 anys | 109 | 107 | 150 | 968 | 4.531 | 3.845 | 9.711 |
| De 45 a 64 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 96 | 212 | 655 | 831 | 1.849 |
| De 65 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 172 | 322 |
| Total | 2.718 | 1.389 | 2.621 | 11.249 | 32.471 | 27.957 | 78.405 |
| De 0 a 15 anys | 1.767 | 714 | 712 | 2.131 | 7.833 | 7.485 | 20.642 |
| De 16 a 29 anys | 665 | 455 | 1.418 | 5.660 | 12.297 | 10.867 | 31.362 |
| De 30 a 44 anys | 237 | 173 | 352 | 2.807 | 10.559 | 7.888 | 22.016 |
| De 45 a 64 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 47 | 140 | 526 | 1.682 | 1.412 | 3.855 |
| De 65 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 100 | 306 | 530 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
-
Migracions
- Any d'arribada a l'habitatge (fins al 2021)
- Any d'arribada al municipi
- Any d'arribada a Catalunya
-
Any d'arribada a Espanya
- Total
- Per sexe
- Per edat a la migració
- Per sexe i edat
- Per nacionalitat
- Per lloc de naixement
- Lloc de residència anterior
- Migrants en el darrer any (fins al 2021)
- Migrants en el darrer decenni (fins al 2021)
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)