- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Per lloc de naixement
- Per lloc de naixement dels pares
Població de 2 anys i més nascuda a Catalunya segons edat i coneixement del català. Per lloc de naixement dels pares
Població de 2 anys i més nascuda a Catalunya segons edat i coneixement del català. Per lloc de naixement dels pares
Lleida
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| L'entén | El sap parlar | El sap sap llegir | El sap escriure | No l'entén | Pob. de 2 anys i més nascuda a Catalunya | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambdós nascuts a Espanya | 284.969 | 270.953 | 268.336 | 213.202 | 797 | 285.766 |
| De 2 a 15 anys | 38.709 | 34.873 | 29.799 | 27.480 | 228 | 38.937 |
| De 16 a 29 anys | 43.522 | 42.970 | 43.296 | 41.899 | 79 | 43.601 |
| De 30 a 44 anys | 71.154 | 69.427 | 70.173 | 66.121 | 180 | 71.333 |
| De 45 a 64 anys | 75.672 | 72.078 | 73.468 | 53.810 | 136 | 75.807 |
| De 65 anys i més | 55.912 | 51.605 | 51.599 | 23.892 | 175 | 56.087 |
| Pare nascut a Espanya, mare nascuda a l'estranger | 3.053 | 2.602 | 2.261 | 1.847 | 86 | 3.139 |
| De 2 a 15 anys | 1.534 | 1.149 | 797 | 639 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.570 |
| De 16 a 29 anys | 393 | 362 | 362 | 362 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 437 |
| De 30 a 44 anys | 502 | 492 | 497 | 485 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 506 |
| De 45 a 64 anys | 400 | 382 | 387 | 276 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 401 |
| De 65 anys i més | 224 | 217 | 218 | 84 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 226 |
| Pare nascut a l'estranger, mare nascuda a Espanya | 3.357 | 2.884 | 2.799 | 2.327 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3.431 |
| De 2 a 15 anys | 1.413 | 1.060 | 961 | 820 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.463 |
| De 16 a 29 anys | 671 | 638 | 638 | 576 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 693 |
| De 30 a 44 anys | 441 | 425 | 440 | 415 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 443 |
| De 45 a 64 anys | 562 | 509 | 519 | 386 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 562 |
| De 65 anys i més | 270 | 252 | 241 | 129 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 271 |
| Ambdós nascuts a l'estranger | 7.893 | 5.542 | 4.730 | 3.989 | 909 | 8.802 |
| De 2 a 15 anys | 6.861 | 4.744 | 3.919 | 3.365 | 864 | 7.725 |
| De 16 a 29 anys | 409 | 373 | 373 | 373 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 428 |
| De 30 a 44 anys | 297 | 155 | 184 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 319 |
| De 45 a 64 anys | 245 | 195 | 177 | 100 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 248 |
| De 65 anys i més | 82 | 75 | 76 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 82 |
| Total | 299.272 | 281.982 | 278.125 | 221.364 | 1.867 | 301.139 |
| De 2 a 15 anys | 48.517 | 41.826 | 35.477 | 32.304 | 1.178 | 49.695 |
| De 16 a 29 anys | 44.994 | 44.344 | 44.670 | 43.210 | 165 | 45.159 |
| De 30 a 44 anys | 72.394 | 70.499 | 71.294 | 67.148 | 207 | 72.601 |
| De 45 a 64 anys | 76.879 | 73.164 | 74.551 | 54.573 | 140 | 77.019 |
| De 65 anys i més | 56.488 | 52.149 | 52.134 | 24.128 | 178 | 56.666 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)