- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Per sexe i edat
Població de 2 anys o més. Per coneixement del català, edat i sexe
Població de 2 anys o més. Per coneixement del català, edat i sexe
Tarragona
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Pob. de 2 anys i més | L'entén | El sap parlar | El sap llegir | El sap escriure | No l'entén | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edat | homes | dones | total | homes | dones | total | homes | dones | total | homes | dones | total | homes | dones | total | homes | dones | total |
| De 2 a 4 anys | 16.089 | 14.775 | 30.863 | 14.432 | 13.428 | 27.860 | 6.346 | 6.513 | 12.859 | 1.416 | 1.221 | 2.637 | 739 | 686 | 1.425 | 1.656 | 1.347 | 3.003 |
| De 5 a 9 anys | 23.083 | 21.487 | 44.570 | 23.046 | 21.264 | 44.311 | 20.886 | 18.812 | 39.698 | 20.314 | 18.413 | 38.728 | 17.173 | 15.395 | 32.568 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 259 |
| De 10 a 14 anys | 20.121 | 19.099 | 39.220 | 20.014 | 19.008 | 39.022 | 19.399 | 18.384 | 37.783 | 19.551 | 18.616 | 38.167 | 18.566 | 18.136 | 36.702 | 106 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 198 |
| De 15 a 19 anys | 19.314 | 18.387 | 37.701 | 19.168 | 18.203 | 37.371 | 18.233 | 17.861 | 36.094 | 18.507 | 17.974 | 36.481 | 17.640 | 17.465 | 35.105 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 330 |
| De 20 a 24 anys | 21.196 | 20.890 | 42.086 | 20.900 | 19.895 | 40.795 | 18.892 | 18.305 | 37.198 | 19.641 | 18.724 | 38.366 | 17.848 | 17.831 | 35.679 | 296 | 995 | 1.292 |
| De 25 a 29 anys | 26.955 | 26.367 | 53.322 | 25.844 | 25.105 | 50.949 | 21.727 | 21.644 | 43.371 | 23.373 | 23.084 | 46.458 | 20.206 | 20.451 | 40.657 | 1.111 | 1.262 | 2.373 |
| De 30 a 34 anys | 36.895 | 33.379 | 70.274 | 35.439 | 31.639 | 67.078 | 28.227 | 25.291 | 53.518 | 31.423 | 28.258 | 59.680 | 25.934 | 23.400 | 49.334 | 1.456 | 1.740 | 3.196 |
| De 35 a 39 anys | 38.418 | 33.840 | 72.259 | 36.759 | 32.567 | 69.326 | 28.255 | 26.522 | 54.777 | 31.700 | 29.339 | 61.040 | 25.301 | 24.261 | 49.562 | 1.659 | 1.273 | 2.933 |
| De 40 a 44 anys | 34.812 | 30.614 | 65.426 | 33.001 | 29.019 | 62.020 | 25.542 | 22.698 | 48.240 | 28.814 | 25.690 | 54.503 | 20.579 | 19.371 | 39.950 | 1.812 | 1.594 | 3.406 |
| De 45 a 49 anys | 30.745 | 28.582 | 59.327 | 29.150 | 26.903 | 56.053 | 21.683 | 21.226 | 42.910 | 25.086 | 24.211 | 49.297 | 15.743 | 16.064 | 31.807 | 1.595 | 1.679 | 3.274 |
| De 50 a 54 anys | 27.077 | 25.991 | 53.069 | 25.787 | 25.123 | 50.910 | 19.294 | 19.097 | 38.391 | 22.223 | 21.758 | 43.981 | 11.605 | 12.489 | 24.095 | 1.290 | 869 | 2.158 |
| De 55 a 59 anys | 23.103 | 23.052 | 46.155 | 22.084 | 22.052 | 44.136 | 16.561 | 15.869 | 32.430 | 18.761 | 18.529 | 37.290 | 8.620 | 9.019 | 17.639 | 1.020 | 999 | 2.019 |
| De 60 a 64 anys | 21.013 | 21.087 | 42.100 | 20.264 | 19.953 | 40.218 | 14.288 | 14.322 | 28.610 | 16.414 | 16.013 | 32.427 | 7.049 | 7.586 | 14.635 | 749 | 1.134 | 1.882 |
| De 65 a 69 anys | 17.635 | 18.268 | 35.903 | 16.788 | 16.962 | 33.751 | 11.796 | 11.666 | 23.462 | 13.094 | 12.978 | 26.072 | 5.342 | 4.913 | 10.255 | 847 | 1.306 | 2.152 |
| De 70 a 74 anys | 13.304 | 14.199 | 27.503 | 12.233 | 13.037 | 25.270 | 8.476 | 8.730 | 17.206 | 9.225 | 9.335 | 18.560 | 3.480 | 3.092 | 6.573 | 1.071 | 1.162 | 2.233 |
| De 75 a 79 anys | 12.389 | 15.474 | 27.863 | 11.524 | 14.246 | 25.771 | 8.263 | 9.491 | 17.754 | 8.918 | 9.997 | 18.915 | 3.158 | 3.254 | 6.412 | 864 | 1.227 | 2.092 |
| De 80 a 84 anys | 8.723 | 11.952 | 20.675 | 8.240 | 10.921 | 19.161 | 6.130 | 7.852 | 13.982 | 6.001 | 7.375 | 13.376 | 2.125 | 2.336 | 4.461 | 483 | 1.031 | 1.514 |
| De 85 anys i més | 6.056 | 10.646 | 16.702 | 5.603 | 9.607 | 15.210 | 4.375 | 7.247 | 11.622 | 4.039 | 6.823 | 10.862 | 1.811 | 2.551 | 4.361 | 452 | 1.039 | 1.492 |
| Total | 396.927 | 388.089 | 785.016 | 380.278 | 368.934 | 749.212 | 298.374 | 291.531 | 589.905 | 318.500 | 308.337 | 626.837 | 222.921 | 218.300 | 441.220 | 16.649 | 19.155 | 35.805 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||||||||||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||||||||||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||||||||||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)