Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats
Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat
Tarragona
2001
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Espanyola | Resta Unió Europea | Resta d'Europa | Àfrica | Amèrica del N. i cent. | Amèrica del Sud | Àsia i Oceania | Total estrangera | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura i ramaderia | 14.333 | 120 | 514 | 1.044 | 18 | 300 | 96 | 2.092 | 16.425 |
| Pesca | 1.833 | 17 | 10 | 39 | 1 | 14 | 3 | 84 | 1.917 |
| Indústries extractives | 189 | 1 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 24 | 213 |
| Indústries manufactureres | 49.432 | 356 | 368 | 628 | 64 | 313 | 102 | 1.831 | 51.263 |
| Electricitat gas i aigua | 2.731 | 13 | 3 | 22 | 3 | 9 | 2 | 52 | 2.783 |
| Construcció | 34.452 | 217 | 373 | 1.509 | 46 | 394 | 68 | 2.607 | 37.059 |
| Comerç i reparació | 40.064 | 273 | 168 | 460 | 41 | 269 | 70 | 1.281 | 41.345 |
| Hostaleria | 15.404 | 409 | 195 | 365 | 91 | 359 | 134 | 1.553 | 16.957 |
| Transport i comunicacions | 13.993 | 185 | 83 | 124 | 11 | 77 | 16 | 496 | 14.489 |
| Mediació financera | 5.716 | 22 | 6 | 10 | 3 | 16 | 1 | 58 | 5.774 |
| Immob.,lloguers i serveis empr. | 17.333 | 193 | 66 | 111 | 29 | 107 | 11 | 517 | 17.850 |
| Adm.pública defensa i SS | 15.191 | 46 | 23 | 61 | 12 | 32 | 5 | 179 | 15.370 |
| Educació | 13.678 | 187 | 24 | 26 | 19 | 37 | 9 | 302 | 13.980 |
| Sanitat i serveis socials | 13.634 | 74 | 38 | 36 | 20 | 78 | 11 | 257 | 13.891 |
| Altres serveis | 8.273 | 56 | 31 | 81 | 17 | 56 | 15 | 256 | 8.529 |
| Personal domèstic | 2.669 | 25 | 65 | 86 | 38 | 271 | 29 | 514 | 3.183 |
| Organismes extraterrit. | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| Total | 248.937 | 2.195 | 1.979 | 4.612 | 413 | 2.334 | 572 | 12.105 | 261.042 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)