Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
| Valor | % sobre el total | Variació (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
| Total | 3.312.042 | 3.473.011 | 6.785.053 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Educació primària o inferior | 383.582 | 526.345 | 909.927 | 11,6 | 15,2 | 13,4 | -1,3 | -2,4 | -1,9 |
| Primera etapa d'educació secundària i similar | 991.644 | 871.998 | 1.863.642 | 29,9 | 25,1 | 27,5 | 0,8 | 0,4 | 0,6 |
| Segona etapa d'educació secundària i similar | 820.495 | 777.938 | 1.598.433 | 24,8 | 22,4 | 23,6 | 2,6 | 3,2 | 2,9 |
| Educació superior | 1.116.321 | 1.296.730 | 2.413.051 | 33,7 | 37,3 | 35,6 | 4,3 | 4,9 | 4,6 |
| Unitats: Persones. | |||||||||
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||||||
| Valor | % sobre el total | Variació (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
| Total | 20.201.145 | 21.347.001 | 41.548.146 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| Educació primària o inferior | 2.702.490 | 3.709.993 | 6.412.483 | 13,4 | 17,4 | 15,4 | -1,6 | -2,3 | -2,0 |
| Primera etapa d'educació secundària i similar | 6.557.896 | 5.819.492 | 12.377.388 | 32,5 | 27,3 | 29,8 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Segona etapa d'educació secundària i similar | 4.640.160 | 4.463.811 | 9.103.971 | 23,0 | 20,9 | 21,9 | 2,5 | 3,0 | 2,8 |
| Educació superior | 6.300.599 | 7.353.705 | 13.654.304 | 31,2 | 34,4 | 32,9 | 3,5 | 4,1 | 3,8 |
| Unitats: Persones. | |||||||||
| Font: INE. Cens de població anual. | |||||||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)