Saltar al contingut principal

Població. Per lloc de naixement (CA i estranger) i estat civil

Població. Per lloc de naixement (CA i estranger) i estat civil
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1986
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població. Per lloc de naixement (CA i estranger) i estat civil Catalunya. 1986
Solters Casats Vidus Divorciats Separats No hi consta Total
Total 2.581.904 2.927.029 366.531 20.990 60.647 21.537 5.978.638
Catalunya 2.224.810 1.465.574 187.176 12.269 34.019 16.561 3.940.409
Barcelona 1.726.554 940.019 102.234 9.925 27.125 10.602 2.816.459
Girona 173.385 171.734 27.928 848 2.298 859 377.052
Lleida 139.372 172.242 27.996 736 2.077 3.392 345.815
Tarragona 185.499 181.579 29.018 760 2.519 1.708 401.083
Resta de l'Estat 314.268 1.409.571 173.858 7.383 24.590 4.389 1.934.059
Andalusia 131.264 676.191 71.948 3.135 11.407 1.922 895.867
Aragó 25.688 109.878 20.721 582 1.747 387 159.003
Principat d'Astúries 4.214 9.123 1.289 113 269 58 15.066
Illes Balears 3.493 4.880 975 65 171 37 9.621
Canàries 1.747 2.715 256 42 124 13 4.897
Cantàbria 2.468 6.236 1.185 56 190 18 10.153
Castella - la Manxa 20.462 113.064 11.795 460 1.621 329 147.731
Castella i Lleó 30.820 117.330 12.417 594 1.886 279 163.326
Comunitat Valenciana 14.901 55.705 13.274 407 1.095 219 85.601
Extremadura 27.356 132.280 12.260 491 1.787 445 174.619
Galícia 15.063 66.346 6.252 421 1.367 187 89.636
Comunitat de Madrid 12.895 21.874 2.930 311 798 108 38.916
Regió de Múrcia 8.868 61.117 13.714 405 1.235 234 85.573
Comunitat Foral de Navarra 3.419 7.670 1.470 53 171 38 12.821
País Basc 6.468 8.338 1.436 108 304 67 16.721
Rioja, La 1.759 6.176 1.134 56 130 14 9.269
Ceuta i Melilla 3.383 10.648 802 84 288 34 15.239
Estranger 40.964 49.900 5.270 1.314 1.989 363 99.800
No hi consta 1.862 1.984 227 24 49 224 4.370
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.