- Enquesta social: llars i medi ambient
- Indicador sintètic de medi ambient
- Residus habituals
- Característiques de l'habitatge i de la llar
Dimensió dels residus habituals. Per tipus de llar
Valor mitjà de la dimensió residus habituals i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització. Per tipus de llar
Catalunya
2008
| Nivell de sensibilització dels habitatges % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Residus habituals | baix | mitjà | alt | total | |
| Llar unipersonal | 7,41 | 19,5 | 6,6 | 73,9 | 100 |
| Parella sola | 8,49 | 9,3 | 4,4 | 86,4 | 100 |
| Parella amb algun fill >= 25 anys | 7,92 | 13,6 | 4,8 | 81,6 | 100 |
| Parella amb tots els fills >= 25 anys | 8,40 | 8,9 | 4,9 | 86,2 | 100 |
| Pare o mare sol amb algun fill >= 25 anys | 8,31 | 10,8 | 5,6 | 83,6 | 100 |
| Pare o mare sol amb tots els fills >= 25 anys | 8,24 | 8,0 | 8,2 | 83,8 | 100 |
| Parella/pare o mare sol, amb algun fill >= 25 anys i altres persones a la llar | 7,15 | 22,6 | 2,7 | 74,8 | 100 |
| Llar amb altres persones | 8,01 | 16,3 | 2,8 | 80,9 | 100 |
| Total | 8,01 | 13,5 | 5,0 | 81,5 | 100 |
| Font: Idescat. | |||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
- Aigua
- Energia
- Residus
- Equipament i ús de l'habitatge
- Problemes de soroll i males olors
- Estils de vida i pautes de consum
- Transport i mobilitat
- Consciència mediambiental
- Indicador sintètic de medi ambient