Saltar al contingut principal

Població. Per estat civil, sexe i edat quinquennal

Població. Per sexe, edat quinquennal i estat civil
Planoles
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població. Per sexe, edat quinquennal i estat civil Planoles. 2001
Solters Casats Vidus Separats Divorciats Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Menys de 15 anys 7 12 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 19
De 15 a 19 anys 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8
De 20 a 24 anys 4 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12
De 25 a 29 anys 13 8 21 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 28
De 30 a 34 anys 6 3 9 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 14
De 35 a 39 anys 8 4 12 6 8 14 0 0 0 1 0 1 0 2 2 15 14 29
De 40 a 44 anys 3 4 7 7 6 13 0 0 0 1 0 1 0 1 1 11 11 22
De 45 a 49 anys 7 1 8 7 2 9 0 0 0 1 0 1 1 1 2 16 4 20
De 50 a 54 anys 3 0 3 7 5 12 0 5 5 1 1 2 0 0 0 11 11 22
De 55 a 59 anys 1 0 1 3 5 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 5 10
De 60 a 64 anys 2 0 2 6 3 9 0 1 1 1 0 1 0 0 0 9 4 13
De 65 a 69 anys 1 1 2 7 9 16 0 2 2 0 0 0 0 0 0 8 12 20
De 70 a 74 anys 1 0 1 11 9 20 1 2 3 0 0 0 0 0 0 13 11 24
De 75 a 79 anys 1 0 1 7 4 11 0 3 3 0 0 0 0 0 0 8 7 15
De 80 a 84 anys 3 0 3 5 2 7 1 3 4 0 0 0 0 0 0 9 5 14
De 85 anys i més 0 1 1 1 1 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 3 4 7
Total 63 47 110 72 61 133 4 18 22 5 1 6 2 4 6 146 131 277
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.