Saltar al contingut principal

Població. Per lloc de naixement i relació amb l'activitat econòmica

Població. Per lloc de naixement i relació amb l'activitat econòmica
Sant Boi de Lluçanès
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població. Per lloc de naixement i relació amb l'activitat econòmica Sant Boi de Lluçanès. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 513 275 266 0 9 0 238 114 91 20 11 2
Catalunya 483 258 249 0 9 0 225 109 87 18 10 1
Barcelona 468 250 241 0 9 0 218 103 87 18 9 1
Girona 13 6 6 0 0 0 7 6 0 0 1 0
Lleida 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 23 13 13 0 0 0 10 5 1 2 1 1
Andalusia 11 7 7 0 0 0 4 4 0 0 0 0
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 5 2 2 0 0 0 3 0 1 1 1 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1
Galicia 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 7 4 4 0 0 0 3 0 3 0 0 0
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.