Saltar al contingut principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats
Premià de Mar
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1991
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Premià de Mar. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 289 99 350 971 1.476 704 1.604 542 736 1.432 8.203
Catalunya 107 64 202 562 905 272 1.010 262 527 877 4.788
Barcelona 101 55 183 529 862 257 946 247 498 807 4.485
Girona 2 3 9 16 15 2 23 7 11 24 112
Lleida 2 5 5 12 17 6 29 3 13 23 115
Tarragona 2 1 5 5 11 7 12 5 5 23 76
Resta de l'Estat 87 34 138 373 526 402 531 259 181 508 3.039
Andalusia 27 9 45 150 201 160 207 89 52 190 1.130
Aragó 2 2 8 14 32 5 28 17 18 34 160
Astúries 0 0 1 5 3 1 4 2 6 6 28
Balears 0 0 2 0 2 1 6 2 1 7 21
Canàries 0 0 1 2 1 0 2 0 1 2 9
Cantàbria 0 0 1 5 1 0 4 0 1 7 19
Catella-la Manxa 10 2 17 37 47 45 49 17 11 27 262
Catella i Lleó 3 5 14 33 34 21 48 45 24 54 281
Comunitat Valenciana 1 3 7 12 29 21 32 10 10 29 154
Extremadura 20 3 11 33 48 38 36 23 13 51 276
Galícia 1 2 4 5 11 14 21 7 8 21 94
Madrid 2 0 3 9 9 6 20 5 12 23 89
Múrcia 14 7 16 59 94 83 62 29 15 35 414
Navarra 0 1 0 0 2 0 2 1 1 6 13
País Basc 1 0 1 4 6 0 4 7 3 6 32
La Rioja 0 0 4 1 2 0 3 0 2 3 15
Ceuta / Melilla 6 0 3 4 4 7 3 5 3 7 42
Estranger 95 1 10 36 45 30 63 21 28 47 376
Font: Idescat. Cens de població.