Saltar al contingut principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats
Sant Feliu de Pallerols
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1991
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Sant Feliu de Pallerols. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 68 12 53 37 22 47 218 0 457
Catalunya 67 12 52 37 20 47 207 0 442
Barcelona 8 0 5 2 7 10 7 0 39
Girona 56 12 46 32 13 37 199 0 395
Lleida 2 0 0 1 0 0 0 0 3
Tarragona 1 0 1 2 0 0 1 0 5
Resta de l'Estat 1 0 1 0 1 0 6 0 9
Andalusia 1 0 1 0 0 0 3 0 5
Aragó 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Extremadura 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 1 0 5 0 6
Font: Idescat. Cens de població.