Saltar al contingut principal

Població. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe

Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe
Sant Pere de Torelló
Selecció per nivell geogràfic
2021
Sense filtres
Sexe. Nivell de formació assolit
Relació amb l'activitat econòmica

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe Sant Pere de Torelló. 2021
Població ocupada Població desocupada Total població activa Població pensionista d'invalidesa Població pensionista de jubilació, prejubilació Població estudiant Població amb una altra situació d'inactivitat Total població inactiva Total
Homes 603 66 669 36 240 45 78 399 1.068
Educació primària o inferior 39 0 39 6 81 3 24 114 153
Primera etapa d’educació secundària i similar 204 24 228 18 84 15 21 138 366
Segona etapa d’educació secundària i similar 177 24 201 9 42 18 18 87 288
Educació superior 183 15 198 3 36 9 18 66 258
Dones 504 69 573 24 282 33 126 465 1.038
Educació primària o inferior 12 0 12 3 117 0 39 159 174
Primera etapa d’educació secundària i similar 102 39 141 9 102 15 39 165 303
Segona etapa d’educació secundària i similar 129 12 141 6 30 12 24 72 210
Educació superior 264 18 282 6 33 6 24 69 351
Total 1.107 138 1.245 60 522 81 207 870 2.109
Educació primària o inferior 48 3 51 9 198 3 63 273 327
Primera etapa d’educació secundària i similar 306 66 372 24 186 33 57 300 669
Segona etapa d’educació secundària i similar 306 39 345 15 72 27 42 156 501
Educació superior 447 30 477 9 69 15 42 135 609
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: Al Cens de 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats estan arrodonits aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.