Saltar al contingut principal
Població de 2 anys o més. Per coneixement del català i edat
Jonquera, la
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població de 2 anys o més. Per coneixement del català i edat Jonquera, la. 2001
Edat Població de 2 anys i més L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén
De 2 a 4 anys 77 60 21 10 2 17
De 5 a 9 anys 127 121 77 79 56 6
De 10 a 14 anys 157 149 134 137 123 8
De 15 a 19 anys 159 152 147 147 140 7
De 20 a 24 anys 206 180 163 162 156 26
De 25 a 29 anys 235 207 171 172 158 28
De 30 a 34 anys 238 210 169 175 135 28
De 35 a 39 anys 231 219 173 176 109 12
De 40 a 44 anys 194 180 143 149 73 14
De 45 a 49 anys 160 145 119 123 61 15
De 50 a 54 anys 181 172 136 131 69 9
De 55 a 59 anys 149 145 106 106 50 4
De 60 a 64 anys 95 91 69 64 27 4
De 65 a 69 anys 103 101 66 68 31 2
De 70 a 74 anys 90 86 64 62 29 4
De 75 a 79 anys 70 64 53 45 27 6
De 80 a 84 anys 58 54 45 41 21 4
De 85 anys i més 30 25 22 21 5 5
Total 2.560 2.361 1.878 1.868 1.272 199
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.