Saltar al contingut principal
Ocupats per branques d'activitat i sexe. Població de 16 anys i més
Portbou
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1991
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Ocupats per branques d'activitat i sexe. Població de 16 anys i més Portbou. 1991
Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 1 0 1
Pesca 0 0 0
Extracció gas i petroli 0 0 0
Electricitat gas i aigua 4 0 4
Ext i trans. minerals 0 0 0
Indústria química 4 2 6
Cont maquin mat elèctric 1 0 1
Material transport 10 4 14
Alimentació i begudes 9 3 12
Tèxtil, cuir confecció 3 4 7
Suro i fusta 14 2 16
Paper i arts gràfiques 1 2 3
Plàstics indu. manufact. 1 1 2
Construcció 51 3 54
Comerç i reparació 33 58 91
Hostaleria i restauració 41 37 78
Transport i act. annexes 189 45 234
Comuni- cacions 10 5 15
Assegurances i financeres 21 4 25
Servei empr. llogers 15 9 24
Adm pública defensa i SS 53 19 72
Educació i investigació 12 16 28
Sanitat i assis. social 1 3 4
Altres serveis 17 26 43
Total 491 243 734
Font: Idescat. Cens de població.