Saltar al contingut principal
Població de 2 anys o més. Per coneixement del català i estudis en curs
Torà
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1991
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Població de 2 anys o més. Per coneixement del català i estudis en curs Torà. 1991
L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén Població de 2 anys i més
Jardí d'infants i pàrvuls 32 30 7 6 1 33
Total primer grau 66 61 53 50 1 67
EGB 1a.etapa 66 61 53 50 1 67
Educació especial 0 0 0 0 0 0
Total segon grau 108 108 107 106 1 109
EGB 2a etapa 48 48 47 47 0 48
FP 1r grau 10 10 10 10 0 10
FP 2n grau 11 11 11 11 0 11
BUP i COU 38 38 38 37 1 39
Altres ensenyaments 2n grau 1 1 1 1 0 1
Total tercer grau 30 30 30 30 0 30
Arquitectura i eng. tècniques 1 1 1 1 0 1
Altres escoles universitàries 3 3 3 3 0 3
Facul. o col.univ. 1r, 2n cicle 20 20 20 20 0 20
Escoles tec.super. 1r, 2n cicle 1 1 1 1 0 1
Estudis doctorat 4 4 4 4 0 4
Estudis postgrau 1 1 1 1 0 1
Altres ensenyaments 3r.cicle 0 0 0 0 0 0
Total no classificables 7 7 7 7 0 7
FP ocupacional 3 3 3 3 0 3
Altres ensenyaments 4 4 4 4 0 4
Font: Idescat. Cens de població.