Saltar al contingut principal
Ocupats per professió, sexe i edat. Població de 16 anys i més (CCO94)
Queralbs
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Ocupats per professió, sexe i edat. Població de 16 anys i més (CCO94) Queralbs. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Técnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Edat homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
De 16 a 19 anys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
De 20 a 24 anys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
De 25 a 29 anys 0 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7
De 30 a 34 anys 2 1 3 0 1 1 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 7 4 11
De 35 a 39 anys 2 2 4 0 1 1 1 0 1 2 3 5 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6 0 6 2 0 2 0 0 0 15 6 21
De 40 a 44 anys 3 0 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 9 2 11
De 45 a 49 anys 2 1 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 2 10
De 50 a 54 anys 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
De 55 a 59 anys 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7
De 60 a 64 anys 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
De 65 anys i més 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 10 11 21 4 7 11 3 1 4 4 5 9 7 3 10 5 1 6 4 0 4 10 0 10 3 0 3 0 0 0 50 28 78
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.