Saltar al contingut principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)
Castellví de la Marca
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Castellví de la Marca. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 110 0 1 232 3 71 67 24 30 14 26 19 18 19 17 4 0 655
Catalunya 90 0 0 206 2 56 59 19 29 11 20 16 15 17 13 3 0 556
Barcelona 87 0 0 197 2 53 57 18 29 11 20 16 15 15 13 3 0 536
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarragona 3 0 0 9 0 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19
Resta de l'Estat 8 0 0 23 1 11 8 2 1 3 5 3 2 0 3 1 0 71
Andalusia 2 0 0 10 1 3 2 2 1 1 1 1 1 0 2 1 0 28
Aragó 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 1 0 0 3 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 12
Catella i Lleó 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Comunitat Valenciana 2 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Extremadura 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
Galícia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 12 0 1 3 0 4 0 3 0 0 1 0 1 2 1 0 0 28
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.