Saltar al contingut principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)
Ullà
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Ullà. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 37 0 0 37 1 112 50 17 14 5 14 18 6 11 5 2 0 329
Catalunya 21 0 0 25 0 53 32 4 10 4 9 11 4 8 2 1 0 184
Barcelona 0 0 0 3 0 1 3 2 2 0 1 0 0 2 1 0 0 15
Girona 21 0 0 21 0 51 29 2 8 3 8 11 4 6 1 1 0 166
Lleida 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Tarragona 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Resta de l'Estat 3 0 0 9 1 37 11 10 3 1 4 6 2 3 3 1 0 94
Andalusia 1 0 0 7 1 31 8 6 3 0 3 2 1 2 1 1 0 67
Aragó 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Catella i Lleó 1 0 0 2 0 3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 11
Comunitat Valenciana 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Extremadura 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Madrid 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 13 0 0 3 0 22 7 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 51
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.