Saltar al contingut principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats (CCO94)

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats (CCO94)
Sant Bartomeu del Grau
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats (CCO94) Sant Bartomeu del Grau. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel.lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en act.agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d' instalacions i maquinària, i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Total 27 22 31 24 32 41 265 59 21 0 522
Catalunya 27 21 27 22 25 38 139 41 10 0 350
Barcelona 27 21 26 22 23 35 127 40 9 0 330
Girona 0 0 1 0 1 3 6 1 1 0 13
Lleida 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Tarragona 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Resta de l'Estat 0 1 4 2 4 0 72 15 6 0 104
Andalusia 0 0 4 2 2 0 54 8 4 0 74
Aragó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 10
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 7
Galícia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 3 3 54 3 5 0 68
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.