Saltar al contingut principal

Població segons lloc de naixement i sectors d'activitat dels ocupats

Població segons lloc de naixement i sectors d'activitat dels ocupats (CCAE93)
Prats de Rei, els
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població segons lloc de naixement i sectors d'activitat dels ocupats (CCAE93) Prats de Rei, els. 2001
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Total 35 68 17 118 238
Catalunya 34 64 15 102 215
Barcelona 28 60 15 94 197
Girona 0 0 0 0 0
Lleida 6 4 0 7 17
Tarragona 0 0 0 1 1
Resta de l'Estat 1 4 2 16 23
Andalusia 0 1 0 8 9
Aragó 0 0 0 1 1
Astúries 0 0 0 1 1
Balears 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 3 2 3 8
Catella i Lleó 1 0 0 0 1
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0
Galícia 0 0 0 1 1
Madrid 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 2 2
Navarra 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.