Saltar al contingut principal

Població segons lloc de naixement i sectors d'activitat dels ocupats

Població segons lloc de naixement i sectors d'activitat dels ocupats (CCAE93)
Prats de Lluçanès
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població segons lloc de naixement i sectors d'activitat dels ocupats (CCAE93) Prats de Lluçanès. 2001
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Total 100 572 174 458 1.304
Catalunya 71 454 152 426 1.103
Barcelona 67 442 150 420 1.079
Girona 2 7 2 2 13
Lleida 2 5 0 4 11
Tarragona 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 21 90 12 25 148
Andalusia 17 60 8 21 106
Aragó 0 1 0 1 2
Astúries 0 0 0 0 0
Balears 0 2 0 0 2
Canàries 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 1 10 2 2 15
Catella i Lleó 2 3 1 0 6
Comunitat Valenciana 0 2 1 0 3
Extremadura 1 4 0 0 5
Galícia 0 2 0 0 2
Madrid 0 6 0 0 6
Múrcia 0 0 0 1 1
Navarra 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0
Estranger 8 28 10 7 53
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.