Saltar al contingut principal

Població de 2 anys i més segons coneixement del català i lloc de naixement

Població de 2 anys i més segons coneixement del català i lloc de naixement
Fígols
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població de 2 anys i més segons coneixement del català i lloc de naixement Fígols. 2001
L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén Població de 2 anys i més
Barcelona 42 40 36 26 0 42
Girona 1 1 1 1 0 1
Lleida 0 0 0 0 0 0
Tarragona 0 0 0 0 0 0
Andalusia 1 0 0 0 0 1
Aragó 0 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0
Canàries 1 0 0 0 0 1
Cantàbria 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 1 1 1 1 0 1
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0
Galícia 1 0 0 0 0 1
Madrid 0 0 0 0 0 0
Múrcia 1 1 1 0 0 1
Navarra 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0
Total 48 43 39 28 0 48
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.