Saltar al contingut principal
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades per edat i sexe
Anoia
Selecció per nivell geogràfic
2011
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Població de 16 anys i més segons feines no remunerades per edat i sexe Anoia. 2011
Cuidar a un menor de 15 anys Cuidar a una persona amb problemes de salut Tasques benèfiques o voluntariat social Encarregar-se de la major part de tasques domèstiques de la seva llar No va realitzar cap d'aquestes tasques Població de 16 anys i més
Homes 9.754 3.368 2.114 15.908 24.595 48.256
De 16 a 29 anys 1.007 377 414 1.937 5.918 8.973
De 30 a 44 anys 4.899 955 811 6.506 7.108 16.438
De 45 a 64 anys 2.544 1.336 520 5.279 7.093 14.774
De 65 anys i més 1.304 700 369 2.186 4.476 8.071
Dones 12.880 4.372 2.238 33.609 10.668 47.534
De 16 a 29 anys 1.740 510 471 3.455 3.885 8.471
De 30 a 44 anys 6.101 961 574 11.439 2.199 14.387
De 45 a 64 anys 3.346 2.030 694 11.819 1.894 14.477
De 65 anys i més 1.692 871 498 6.895 2.690 10.199
Total 22.633 7.740 4.352 49.516 35.262 95.790
De 16 a 29 anys 2.747 887 885 5.392 9.802 17.444
De 30 a 44 anys 11.000 1.917 1.385 17.945 9.307 30.824
De 45 a 64 anys 5.890 3.366 1.214 17.098 8.987 29.251
De 65 anys i més 2.996 1.570 867 9.081 7.166 18.271
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.