Saltar al contingut principal
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades per edat i sexe
Vallès Oriental
Selecció per nivell geogràfic
2011
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Població de 16 anys i més segons feines no remunerades per edat i sexe Vallès Oriental. 2011
Cuidar a un menor de 15 anys Cuidar a una persona amb problemes de salut Tasques benèfiques o voluntariat social Encarregar-se de la major part de tasques domèstiques de la seva llar No va realitzar cap d'aquestes tasques Població de 16 anys i més
Homes 32.445 9.787 6.589 50.369 85.384 161.922
De 16 a 29 anys 2.799 1.140 1.398 5.776 21.443 30.518
De 30 a 44 anys 17.252 2.720 2.021 21.820 23.698 56.652
De 45 a 64 anys 8.543 4.289 1.990 15.990 26.928 50.463
De 65 anys i més 3.852 1.638 1.180 6.782 13.315 24.289
Dones 43.036 14.085 6.762 110.046 40.860 161.866
De 16 a 29 anys 4.588 1.551 1.298 11.201 15.375 29.288
De 30 a 44 anys 22.801 3.301 2.013 39.436 9.137 51.971
De 45 a 64 anys 10.864 6.858 2.391 40.245 7.513 50.546
De 65 anys i més 4.783 2.375 1.059 19.163 8.835 30.061
Total 75.481 23.872 13.351 160.415 126.243 323.788
De 16 a 29 anys 7.387 2.692 2.696 16.978 36.819 59.807
De 30 a 44 anys 40.053 6.020 4.034 61.257 32.835 108.623
De 45 a 64 anys 19.407 11.147 4.382 56.235 34.441 101.009
De 65 anys i més 8.635 4.013 2.239 25.946 22.150 54.350
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.