Personas ocupadas. Por agrupaciones de actividad
Venta y reparación vehículos de motor | Comercio por mayor e intermediarios | Comercio por menor y reparaciones | Cataluña | España | % Cat./Esp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Personas ocupadas (número) | 47.813 | 227.670 | 299.587 | 575.070 | 3.139.516 | 18,3 |
Personas asalariadas (número) | 40.391 | 202.692 | 240.309 | 483.392 | 2.540.564 | 19,0 |
Personas no asalariadas (número) | 7.422 | 24.978 | 59.278 | 91.678 | 598.952 | 15,3 |
Personal asalariado equivalente a jornada completa (número) | 37.305 | 191.957 | 204.407 | 433.669 | 2.277.332 | 19,0 |
Horas trabajadas por el personal asalariado (miles) | 66.765 | 346.292 | 370.891 | 783.948 | 4.121.543 | 19,0 |
Fuente: Idescat, a partir de la Estadística estructural de empresas del sector comercio del INE. |
Tablas disponibles [+]
- Demografía · Sociedad
- Calidad de vida
- Economía
-
Sectores económicos
- Agricultura · Ganadería · Pesca
-
Comercio · Servicios
- Sector servicios
-
Sector comercio
- Principales resultados. Por agrupaciones de actividad
- Macromagnitudes. Por agrupaciones de actividad
- Personas ocupadas. Por agrupaciones de actividad
- Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
- Comercio al por mayor e intermediarios
- Comercio al por menor
- Indicadores de comercio
- Construcción
- Industria · Energía
- Transporte
- Turismo
- Medio ambiente · Territorio
Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/aec/952/2017/es