Corredores y agentes de seguros. Primas intermediadas. Por ramos
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Ramos vida | 139.210,04 | 123.915,88 | 103.855,76 | 177.840,64 | 118.668,60 |
Ramos no vida | 586.810,15 | 572.238,04 | 585.822,00 | 607.976,43 | 628.380,66 |
Accidentes | 18.248,36 | 16.870,93 | 19.809,82 | 21.083,94 | 23.672,13 |
Enfermedad | 15.068,63 | 8.258,84 | 7.812,77 | 7.904,35 | 8.583,23 |
Asistencia sanitaria | 56.352,02 | 69.237,87 | 74.432,62 | 82.059,21 | 85.770,88 |
Dependencia | 78,20 | 23,45 | 425,04 | 33,00 | 35,83 |
Vehiculos | 222.180,11 | 210.393,34 | 208.319,02 | 217.384,20 | 222.295,66 |
Transportes | 13.612,26 | 11.830,57 | 17.045,04 | 12.735,17 | 13.306,57 |
Incendios y elementos naturales | 17.787,70 | 14.509,64 | 13.489,16 | 15.793,63 | 15.563,05 |
Seguros agrarios combinados | 8.700,58 | 8.001,67 | 7.034,07 | 9.087,01 | 9.807,15 |
Robos u otros | 863,10 | 626,42 | 609,27 | 602,43 | 737,54 |
Avería de maquinaria | 1.374,88 | 1.094,69 | 1.279,12 | 916,84 | 835,75 |
Responsabilidad civil en general: riesgos nucleares | 284,57 | 113,07 | 95,49 | 38,52 | 90,43 |
Responsabilitat civil en general: otros riesgos | 47.399,03 | 47.526,51 | 47.751,42 | 51.512,96 | 55.713,58 |
Crédito | 10.396,53 | 15.591,43 | 14.221,67 | 14.133,48 | 13.152,84 |
Caución | 929,65 | 872,57 | 1.554,70 | 746,61 | 571,77 |
Pérdidas diversas | 667,42 | 567,18 | 564,67 | 481,82 | 509,16 |
Defensa jurídica | 6.369,13 | 4.249,24 | 4.012,18 | 4.372,40 | 4.648,63 |
Asistencia | 3.205,33 | 3.951,31 | 4.494,94 | 5.300,42 | 4.403,60 |
Decesos | 3.851,22 | 1.976,01 | 2.525,35 | 2.384,92 | 2.647,87 |
Multirriesgo hogar | 57.147,51 | 55.939,65 | 56.700,73 | 57.795,31 | 59.552,42 |
Multirriesgo comunidades | 33.555,34 | 33.272,89 | 34.246,56 | 34.150,61 | 34.995,99 |
Multirriesgo comercios | 20.596,41 | 20.389,18 | 20.218,95 | 19.867,72 | 20.143,67 |
Multirriesgo industriales | 41.441,27 | 38.618,11 | 39.731,20 | 40.711,23 | 43.093,34 |
Otros multirriesgos | 6.700,91 | 8.323,47 | 9.448,20 | 8.880,65 | 8.249,56 |
Total | 726.020,18 | 696.153,92 | 689.677,76 | 785.817,07 | 747.049,26 |
Unidades: Miles de euros. | |||||
Fuente: Departamento de Economía y Hacienda. |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Ramos vida | 13.863,57 | 16.396,97 | 15.388,43 | 15.396,93 | 13.738,48 |
Ramos no vida | 43.800,54 | 42.875,16 | 47.477,95 | 50.941,07 | 51.590,70 |
Accidentes | 1.098,13 | 1.128,47 | 1.066,85 | 1.048,41 | 1.049,77 |
Enfermedad | 906,24 | 949,78 | 1.003,26 | 1.069,46 | 936,75 |
Asistencia sanitaria | 7.035,54 | 6.699,10 | 7.547,15 | 7.923,25 | 8.555,50 |
Dependencia | 16,53 | 14,26 | 303,14 | 215,88 | 237,47 |
Vehiculos | 17.287,04 | 17.106,97 | 19.571,19 | 22.287,74 | 22.350,24 |
Transportes | 346,52 | 427,96 | 535,40 | 814,88 | 734,77 |
Incendios y elementos naturales | 16,77 | 8,95 | 9,08 | 20,53 | 17,36 |
Seguros agrarios combinados | 219,40 | 176,55 | 206,18 | 180,80 | 154,47 |
Robos u otros | 90,76 | 19,71 | 93,32 | 61,48 | 10,85 |
Avería de maquinaria | 57,80 | 36,73 | 61,15 | 59,77 | 47,92 |
Responsabilidad civil en general: riesgos nucleares | 8,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,92 |
Responsabilitat civil en general: otros riesgos | 2.809,82 | 2.142,51 | 2.154,62 | 1.725,43 | 1.914,94 |
Crédito | 0,00 | 6,73 | 0,66 | 4,68 | 7,51 |
Caución | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,35 |
Pérdidas diversas | 105,29 | 58,18 | 58,81 | 71,53 | 79,09 |
Defensa jurídica | 420,12 | 364,62 | 363,57 | 501,58 | 495,73 |
Asistencia | 41,31 | 60,56 | 80,30 | 196,08 | 203,53 |
Decesos | 201,98 | 247,32 | 332,18 | 264,35 | 308,01 |
Multirriesgo hogar | 5.109,54 | 5.345,82 | 5.516,35 | 5.612,50 | 5.808,41 |
Multirriesgo comunidades | 3.022,44 | 3.194,81 | 3.541,56 | 3.814,25 | 3.775,11 |
Multirriesgo comercios | 1.730,04 | 1.894,50 | 1.901,67 | 1.892,67 | 1.896,41 |
Multirriesgo industriales | 2.696,67 | 2.662,51 | 2.772,45 | 2.708,46 | 2.572,10 |
Otros multirriesgos | 580,47 | 335,79 | 359,05 | 466,54 | 426,90 |
Total | 57.664,11 | 59.272,13 | 62.866,37 | 66.338,00 | 65.329,18 |
Unidades: Miles de euros. | |||||
Fuente: Departamento de Economía y Hacienda. |
Índice [+]
- Demografía · Sociedad
- Calidad de vida
-
Economía
- Macromagnitudes
-
Empresas · Finanzas
- Empresas
- Sistema crediticio
- Mercado financiero
-
Seguros
- Mediadores de seguros. Empresas. Por condición jurídica
- Corredores y agentes de seguros. Primas intermediadas. Por ramos
- Mediadores de seguros. Empresas y primas intermediadas
- Macromagnitudes de actividades profesionales, administrativas y otros servicios
- Finanzas públicas
- Inversión y comercio exterior
- Precios
- Investigación · Tecnología
- Sectores económicos
- Medio ambiente · Territorio
Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/aec/1001/2017/es