- Anuario estadístico de Cataluña
- Medio ambiente · Territorio
- Medio ambiente
- Indicadores medioambientales
Tratamiento de residuos. Instalaciones. Por tipos
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Residuos industriales | 940 | 913 | 924 | 1.041 | 1.024 |
Depósito controlado | 21 | 22 | 23 | 35 | 20 |
Aplicación agrícola | 22 | 23 | 18 | 20 | 18 |
Compostaje | 49 | 51 | 51 | 56 | 55 |
Tratamiento fisicoquímico | 31 | 20 | 18 | 23 | 7 |
Centro tratamiento de residuos | : | 10 | 12 | 14 | 19 |
Incineradora | 12 | 11 | 12 | 21 | 11 |
Digestión anaeróbica | 14 | 11 | 12 | 15 | 14 |
Recogida y transferencia | 69 | 68 | 67 | 82 | 78 |
Valorización y recuperación energética | 722 | 697 | 711 | 775 | 801 |
Almacenamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Residuos municipales | 613 | 576 | 579 | 593 | 594 |
Depósito controlado | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Centro de transvase | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 |
Centro de recogida (1) | 509 | 472 | 474 | 482 | 484 |
Incineración | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tractament biològic de la FORM | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 |
Selección | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Selección de envases ligeros | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tratamiento mecánico-biológico de RESTO | 9 | 10 | 11 | 14 | 12 |
Fuente: Agència de Residus de Catalunya. | |||||
Nota: No están incluidas las plantas de tratamiento de runa ni de deyecciones líquidas ganaderas (purines). | |||||
(1) Incluye centros de recogida fijos, móviles y mini centros de recogida. | |||||
FORM: Fracción Orgánica de los Residuos Municipales. |
Índice [+]
- Demografía · Sociedad
- Calidad de vida
- Economía
- Sectores económicos
-
Medio ambiente · Territorio
-
Medio ambiente
- Hidrología
- Climatología
- Medio natural
-
Indicadores medioambientales
- Consumo de agua. Facturación. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Calidad del agua. Controles efectuados en aguas continentales
- Calidad de las aguas de baño. Comarcas y Aran, y provincias
- Estaciones depuradoras de aguas residuales. Por tipos
- Estaciones depuradoras de aguas residuales. Rendimientos globales
- Índice de calidad del aire (ICQA)
- Contaminación atmosférica. Contaminantes principales
- Contaminación atmosférica. PM 10, plomo y benceno
- Residuos industriales. Por sectores de actividades
- Residuos industriales. Por tipos
- Residuos industriales. Comarcas y Aran, y ámbitos
- Residuos municipales. Por destino. Comarcas y Aran, y ámbitos
- Residuos municipales. Recogida selectiva. Comarcas y Aran, y ámbitos
- Tratamiento de residuos. Instalaciones. Por tipos
- Cuenta de flujos de materiales
- Territorio
-
Medio ambiente
Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/aec/244/es