Tasa de empleo. Por grupos de edad y sexo
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
16-24 años | 27,5 | 30,1 | 31,8 | 33,4 | 27,3 |
Hombres | 27,4 | 30,2 | 32,3 | 32,9 | 28,1 |
Mujeres | 27,5 | 29,9 | 31,3 | 33,8 | 26,4 |
25-54 años | 77,4 | 79,4 | 80,3 | 80,8 | 78,1 |
Hombres | 82,0 | 83,6 | 84,6 | 85,0 | 82,2 |
Mujeres | 72,7 | 75,2 | 76,0 | 76,7 | 74,0 |
55 años y más | 22,7 | 23,1 | 24,0 | 24,9 | 25,8 |
Hombres | 27,2 | 28,3 | 29,2 | 29,4 | 30,4 |
Mujeres | 18,9 | 18,7 | 19,7 | 21,2 | 21,9 |
Total | 52,3 | 53,5 | 54,2 | 54,8 | 52,7 |
Hombres | 57,3 | 58,5 | 59,3 | 59,4 | 57,4 |
Mujeres | 47,5 | 48,7 | 49,5 | 50,4 | 48,3 |
16-64 años | 66,4 | 68,0 | 69,0 | 69,7 | 67,1 |
Hombres | 70,7 | 72,2 | 73,3 | 73,4 | 70,9 |
Mujeres | 62,1 | 63,8 | 64,8 | 66,0 | 63,3 |
Unidades: Tanto por ciento (medias anuales). | |||||
Fuente: Idescat, a partir de datos de la Encuesta de población activa del INE. |
Índice [+]
-
Demografía · Sociedad
- Población
- Cultura · Lengua
- Educación
- Elecciones
- Justicia · Seguridad
- Salud
-
Trabajo
- Población activa e inactiva
-
Población ocupada
- Por sexo. Provincias
- Tasa de empleo. Por sexo. Provincias
- Por grupos de edad y sexo
- Tasa de empleo. Por grupos de edad y sexo
- Por sectores. Provincias
- Por tipo de jornada y sexo
- Por tiempo en el empleo actual y sexo
- Población ocupada asalariada. Sector privado y público. Por sexo
- Población ocupada asalariada. Por tipo de contrato y sexo
- Por ramas de actividades. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Por situación profesional y sexo. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Por grupos profesionales. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Por residencia y lugar de trabajo. Comarcas y Aran, y ámbitos
- Afiliaciones al régimen general de la Seguridad Social. Por sectores. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral. Por sexo y tipo de régimen. Provincias
- Población desocupada
- Salarios
- Relaciones laborales
- Contratos de trabajo y apoyo al empleo
- Personal de las administraciones públicas
- Calidad de vida
- Economía
- Sectores económicos
- Medio ambiente · Territorio
Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/aec/305/es