| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Total | 202.265.984 | z | 220.869.913 |
| Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes | 11.348.725 | 12.096.646 | 13.407.603 |
| Venda vehicles de motor | 7.110.153 | 8.006.441 | 9.570.375 |
| Manteniment i reparació vehicles de motor | 1.630.694 | 1.514.021 | 1.653.104 |
| Venda recanvis i accessoris vehicles de motor | 2.086.295 | 2.126.041 | 1.768.443 |
| Venda i reparació motocicletes i recanvis | 521.582 | 450.142 | 415.681 |
| Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor | 75.421.394 | 78.807.537 | 80.438.738 |
| Intermediaris comerç | 1.203.395 | 1.286.202 | 1.452.235 |
| Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls | 136.766 | 135.265 | 178.390 |
| Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria | 202.589 | 201.339 | 211.209 |
| Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir | 190.136 | 262.692 | 245.385 |
| Intermediaris productes alimentaris i productes diversos | 292.997 | 324.346 | 406.421 |
| Intermediaris especialitzats venda altres productes | 380.907 | 362.560 | 410.830 |
| Comerç engròs matèries agràries i animals vius | 4.013.465 | 3.838.898 | 3.745.758 |
| Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar | 2.642.911 | 2.468.452 | 2.445.460 |
| Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells | 1.370.555 | 1.370.445 | 1.300.298 |
| Comerç engròs aliments, begudes i tabac | 18.202.030 | 19.038.053 | 18.819.274 |
| Comerç engròs fruites i hortalisses | 3.748.543 | 3.672.196 | 4.383.348 |
| Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos | 3.324.021 | 3.067.725 | 3.189.784 |
| Comerç engròs begudes | 2.386.107 | 2.658.036 | 2.975.443 |
| Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau | 1.865.630 | 1.977.327 | 1.932.971 |
| Comerç engròs peix, marisc i altres aliments | 3.464.744 | 3.678.035 | 3.094.730 |
| Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac | 3.412.985 | 3.984.734 | 3.242.999 |
| Comerç engròs articles d'ús domèstic | 20.716.702 | 21.095.884 | 21.250.336 |
| Comerç engròs tèxtils | 839.346 | 920.134 | 1.131.978 |
| Comerç engròs peces de vestir i calçat | 3.342.773 | 3.659.325 | 3.646.057 |
| Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió | 2.274.653 | 2.381.568 | 2.035.924 |
| Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja | 668.873 | 691.850 | 663.275 |
| Comerç engròs perfumeria i cosmètica | 1.195.739 | 1.295.599 | 1.396.008 |
| Comerç engròs productes farmacèutics | 8.340.016 | 8.468.691 | 8.759.509 |
| Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic | 4.055.301 | 3.678.718 | 3.617.586 |
| Comerç engròs equips per a les TIC | 4.640.921 | 4.900.283 | 5.296.229 |
| Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes | 2.889.845 | 3.014.189 | 3.349.170 |
| Comerç engròs electrònica i telecomunicacions | 1.751.076 | 1.886.094 | 1.947.059 |
| Comerç engròs altra maquinària i equips | 7.038.091 | 7.885.100 | 8.398.943 |
| Comerç engròs maquinària i equips agrícoles | 365.294 | 502.205 | 437.401 |
| Comerç engròs màquines eina | 586.684 | 774.898 | 827.812 |
| Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils | 299.454 | 338.105 | 428.641 |
| Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina | 369.485 | 480.486 | 464.924 |
| Comerç engròs altres tipus maquinària i equips | 5.417.174 | 5.789.406 | 6.240.164 |
| Altres tipus comerç engròs especialitzat | 19.452.942 | 20.478.262 | 21.282.511 |
| Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos | 6.940.354 | 7.222.497 | 7.060.285 |
| Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics | 1.767.422 | 1.431.943 | 1.972.050 |
| Comerç engròs fusta i materials construcció | 2.413.306 | 2.467.931 | 2.575.799 |
| Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció | 1.631.717 | 1.784.338 | 1.952.526 |
| Comerç engròs productes químics | 4.532.768 | 4.844.905 | 5.341.720 |
| Comerç engròs altres productes semielaborats | 690.807 | 790.081 | 850.178 |
| Comerç engròs ferralla i productes rebuig | 1.476.569 | 1.936.566 | 1.529.953 |
| Comerç engròs no especialitzat | 153.848 | 284.855 | 193.452 |
| Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes | 36.764.699 | 35.924.977 | 37.814.434 |
| Comerç detall establiments no especialitzats | 12.732.688 | 12.803.852 | 13.297.859 |
| Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats | 11.119.401 | 11.261.724 | 11.835.348 |
| Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats | 1.613.287 | 1.542.128 | 1.462.510 |
| Comerç detall aliments, begudes i tabac | 5.302.437 | 4.866.399 | 4.985.292 |
| Comerç detall fruites i hortalisses | 540.996 | 714.160 | 640.826 |
| Comerç detall carn i productes carnis | 1.229.466 | 1.050.711 | 1.006.367 |
| Comerç detall peix i marisc | 377.348 | 291.638 | 404.252 |
| Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria | 814.648 | 828.838 | 837.420 |
| Comerç detall begudes i productes de tabac | 1.918.744 | 1.627.701 | 1.617.426 |
| Comerç detall altres productes alimentaris | 421.235 | 353.350 | 479.001 |
| Comerç detall carburants per a l'automoció | 2.886.632 | 2.677.549 | 2.338.460 |
| Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic | 14.133.735 | 14.006.635 | 15.663.022 |
| Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous | 3.587.788 | 3.439.745 | 4.147.761 |
| Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics | 926.759 | 987.423 | 634.135 |
| Comerç detall tèxtils | 204.306 | 199.894 | 253.547 |
| Comerç detall ferreteria, pintures i vidre | 862.882 | 1.031.140 | 1.101.482 |
| Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic | 1.282.340 | 1.323.987 | 1.267.135 |
| Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria | 575.129 | 515.388 | 562.332 |
| Comerç detall peces de vestir | 3.183.061 | 3.044.430 | 3.859.973 |
| Comerç detall calçat i articles cuir | 671.568 | 685.289 | 749.439 |
| Comerç detall productes farmacèutics | 2.192.090 | 2.126.047 | 2.272.599 |
| Comerç detall articles mèdics i de segona mà | 215.642 | 213.073 | 284.347 |
| Comerç detall productes cosmètics i higiènics | 432.170 | 440.218 | 530.273 |
| Comerç detall en parades i mercats ambulants | 295.239 | 261.071 | 247.719 |
| Comerç detall fora d'establiments | 1.413.969 | 1.309.472 | 1.282.082 |
| Comerç detall per correspondència i per internet | 736.567 | 738.756 | 756.601 |
| Comerç detall altres tipus fora d'establiments | 677.402 | 570.716 | 525.481 |
| Transport i emmagatzematge | 20.880.127 | 21.796.465 | 21.437.365 |
| Transport terrestre; transport per canonades | 8.021.968 | 8.261.030 | 7.565.039 |
| Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera | 2.214.736 | 2.246.353 | 1.725.549 |
| Transport mercaderies per carretera i per canonada | 5.807.233 | 6.014.676 | 5.839.489 |
| Transport marítim i per vies navegació interiors | 100.508 | 70.606 | 71.211 |
| Transport aeri | 1.916.534 | 2.225.077 | 2.498.061 |
| Emmagatzematge i activitats afins al transport | 9.947.719 | 10.333.458 | 10.478.598 |
| Dipòsit i emmagatzematge | 759.170 | 821.748 | 922.403 |
| Activitats afins al transport | 9.188.549 | 9.511.709 | 9.556.195 |
| Activitats postals i de correus | 893.398 | 906.295 | 824.457 |
| Hostaleria | 10.933.458 | 10.853.559 | 12.095.446 |
| Serveis d'allotjament | 3.359.450 | 3.278.882 | 3.799.051 |
| Hotels i allotjaments similars | 2.810.396 | 2.715.082 | 3.183.107 |
| Allotjaments turístics i altres de curta durada | 233.535 | 263.164 | 277.247 |
| Càmpings i altres tipus allotjaments | 315.519 | 300.637 | 338.697 |
| Serveis de menjar i begudes | 7.574.007 | 7.574.676 | 8.296.395 |
| Restaurants i establiments de menjars | 4.171.866 | 4.219.852 | 4.358.227 |
| Provisió de menjars preparats | 915.945 | 1.069.686 | 1.025.323 |
| Establiments de begudes | 2.486.197 | 2.285.139 | 2.912.844 |
| Informació i comunicacions | 12.270.902 | 12.256.829 | 13.200.171 |
| Edició | 1.755.048 | 1.794.297 | 1.852.100 |
| Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició | 1.603.598 | 1.614.014 | 1.588.768 |
| Edició programes informàtics | 151.449 | 180.283 | 263.332 |
| Cinema i vídeo; enregistrament de so | 1.559.117 | 1.321.525 | 1.504.211 |
| Ràdio i televisió | 209.237 | 215.282 | 180.703 |
| Telecomunicacions | 4.354.815 | 4.062.200 | 4.188.213 |
| Telecomunicacions per cable | 2.580.668 | 2.324.857 | 2.356.908 |
| Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres | 1.774.147 | 1.737.343 | 1.831.305 |
| Serveis de tecnologies de la informació | 4.062.702 | 4.505.619 | 5.082.734 |
| Serveis d'informació | 329.983 | 357.906 | 392.209 |
| Activitats immobiliàries | 5.226.894 | 4.954.172 | 6.112.734 |
| Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi | 4.272.539 | 4.086.995 | 4.914.217 |
| Activitats immobiliàries per compte d'altri | 954.355 | 867.177 | 1.198.517 |
| Activitats professionals, científiques i tècniques | 13.547.919 | 16.505.287 | 16.926.305 |
| Activitats jurídiques i de comptabilitat | 4.106.849 | 4.202.276 | 4.723.672 |
| Activitats jurídiques | 1.853.754 | 1.703.666 | 1.929.069 |
| Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal | 2.253.095 | 2.498.611 | 2.794.602 |
| Activitats de seus centrals i consultoria empresarial | 1.477.091 | 2.290.085 | 2.631.822 |
| Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques | 2.973.045 | 4.235.892 | 3.269.832 |
| Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria | 2.239.908 | 3.451.894 | 2.535.727 |
| Anàlisis i assajos tècnics | 733.137 | 783.999 | 734.105 |
| Recerca i desenvolupament | 480.712 | 623.235 | 748.203 |
| Publicitat i estudis de mercat | 3.202.762 | 3.772.225 | 4.090.393 |
| Publicitat | 2.960.778 | 3.519.821 | 3.796.745 |
| Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública | 241.983 | 252.404 | 293.648 |
| Altres activitats professionals i tècniques | 1.167.055 | 1.236.069 | 1.292.364 |
| Activitats de disseny especialitzat | 268.205 | 345.616 | 304.342 |
| Activitats de fotografia | 116.272 | 103.372 | 100.647 |
| Activitats de traducció i d'interpretació | 136.430 | 134.289 | 153.310 |
| Altres activitats professionals i tècniques n.c.a.a. | 646.149 | 652.792 | 734.064 |
| Activitats veterinàries | 140.405 | 145.506 | 170.020 |
| Activitats administratives i serveis auxiliars | 10.653.115 | 11.299.873 | 13.448.653 |
| Activitats de lloguer | 1.716.813 | 1.775.752 | 1.859.738 |
| Lloguer vehicles de motor | 843.174 | 796.753 | 877.477 |
| Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual | 100.110 | 133.050 | 116.466 |
| Lloguer maquinària, equips i béns tangibles | 773.528 | 845.948 | 865.795 |
| Activitats relacionades amb l'ocupació | 817.586 | 1.022.570 | 1.192.774 |
| Agències de viatges i operadors turístics | 2.701.235 | 2.689.395 | 2.746.126 |
| Activitats de seguretat i investigació | 732.834 | 711.173 | 673.961 |
| Serveis a edificis i activitats de jardineria | 2.130.669 | 2.027.261 | 2.767.294 |
| Serveis integrals a edificis i instal·lacions | 188.024 | 186.719 | 259.761 |
| Activitats de neteja | 1.740.505 | 1.665.647 | 2.255.645 |
| Activitats de jardineria | 202.140 | 174.895 | 251.888 |
| Activitats administratives d'oficina i auxiliars | 2.553.978 | 3.073.722 | 4.208.759 |
| Activitats administratives i auxiliars oficina | 318.929 | 346.568 | 414.835 |
| Activitats de centres d'atenció telefònica | 445.328 | 497.435 | 714.570 |
| Organització convencions i fires de mostres | 411.341 | 487.388 | 611.829 |
| Altres activitats de suport a les empreses | 1.378.379 | 1.742.331 | 2.467.526 |
| Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment | 3.555.848 | 3.695.960 | 4.279.258 |
| Activitats de creació, artístiques i d'espectacles | 509.805 | 458.762 | 644.819 |
| Activitats de biblioteques, arxius i museus | 104.653 | 119.903 | 117.709 |
| Jocs atzar i apostes | 919.554 | 980.990 | 975.953 |
| Activitats esportives, recreatives i entreteniment | 2.021.836 | 2.136.305 | 2.540.777 |
| Altres serveis | 1.662.905 | 1.600.284 | 1.709.205 |
| Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics | 448.231 | 417.724 | 382.317 |
| Reparació ordinadors i equips de comunicació | 210.201 | 181.429 | 164.540 |
| Reparació efectes personals i domèstics | 238.031 | 236.295 | 217.777 |
| Altres activitats de serveis personals | 1.214.674 | 1.182.560 | 1.326.888 |
| Unitats: Milers d'euros | |||
| Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE. | |||
| L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta. | |||
| n.c.a.a.: No classificats en altres apartats. | |||
| (z) Dada no procedent. | |||
Conceptes
-
Principals resultats
- Empreses
- Establiments
- Ocupats
- Assalariats
- Ingressos d'explotació
- Volum de negoci
- Altres ingressos
- Variació d'existències de productes acabats i en curs
- Despeses d'explotació
- Consum de primeres matèries i altres proveïments
- Consum de mercaderies
- Treballs fets per altres empreses
- Despeses de personal
- Despeses en serveis exteriors
- Altres despeses
- Dotacions per a amortitzacions
- Inversió bruta en actius materials
- Inversió bruta en actius intangibles
- Macromagnituds
- Ocupació
Conceptes de la taula específica de comerç
| Els resultats de l'Enquesta anual de serveis també es poden descarregar en format PDF a l'apartat Estadística i comptes del sector serveis i, a més, estan disponibles en forma de llibre. |